Deputados federais que mais discursam no plenário
Ranking dos deputados federais com o maior número de discursos no plenário da Câmara dos Deputados.
Atualizado em 04/06/2026 · Fonte: dados oficiais da Câmara dos Deputados.
Este ranking mostra os deputados federais com o maior número de discursos proferidos no plenário da Câmara dos Deputados.
| # | Nome | Partido | UF | Discursos |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Marcel van Hattem | NOVO | RS | 21 |
| 2 | Tarcísio Motta | PSOL | RJ | 20 |
| 3 | Duarte Jr. | PSB | MA | 19 |
| 4 | Domingos Sávio | PL | MG | 16 |
| 5 | Pompeo de Mattos | PDT | RS | 14 |
| 6 | Gilson Marques | NOVO | SC | 13 |
| 7 | Chico Alencar | PSOL | RJ | 12 |
| 8 | Erika Kokay | PT | DF | 11 |
| 9 | Helder Salomão | PT | ES | 11 |
| 10 | Hildo Rocha | MDB | MA | 11 |
| 11 | Laura Carneiro | PSD | RJ | 10 |
| 12 | Rodrigo Rollemberg | PSB | DF | 10 |
| 13 | Cabo Gilberto Silva | PL | PB | 10 |
| 14 | Maria do Rosário | PT | RS | 9 |
| 15 | Adriana Ventura | NOVO | SP | 9 |
| 16 | Jandira Feghali | PCdoB | RJ | 8 |
| 17 | Luiz Lima | NOVO | RJ | 8 |
| 18 | Julia Zanatta | PL | SC | 8 |
| 19 | Reimont | PT | RJ | 8 |
| 20 | Pedro Uczai | PT | SC | 7 |
| 21 | Kim Kataguiri | UNIÃO | SP | 7 |
| 22 | Ribeiro Neto | PRD | MA | 7 |
| 23 | Arlindo Chinaglia | PT | SP | 6 |
| 24 | Mendonça Filho | UNIÃO | PE | 6 |
| 25 | Orlando Silva | PCdoB | SP | 6 |
| 26 | Gilson Daniel | PODE | ES | 6 |
| 27 | Roberto Duarte | REPUBLICANOS | AC | 6 |
| 28 | Delegado Caveira | PL | PA | 6 |
| 29 | Heloísa Helena | REDE | RJ | 6 |
| 30 | Alberto Fraga | PL | DF | 5 |
| 31 | Bohn Gass | PT | RS | 5 |
| 32 | Coronel Chrisóstomo | PL | RO | 5 |
| 33 | Sargento Fahur | PSD | PR | 5 |
| 34 | Otoni de Paula | MDB | RJ | 5 |
| 35 | Alencar Santana | PT | SP | 5 |
| 36 | Coronel Assis | UNIÃO | MT | 5 |
| 37 | Benedita da Silva | PT | RJ | 4 |
| 38 | Hugo Motta | REPUBLICANOS | PB | 4 |
| 39 | Evair Vieira de Melo | PP | ES | 4 |
| 40 | Rubens Pereira Júnior | PT | MA | 4 |
| 41 | Ricardo Ayres | REPUBLICANOS | TO | 4 |
| 42 | Tadeu Veneri | PT | PR | 4 |
| 43 | Osmar Terra | PL | RS | 3 |
| 44 | Leônidas Cristino | PDT | CE | 3 |
| 45 | Túlio Gadêlha | REDE | PE | 3 |
| 46 | Marcon | PT | RS | 3 |
| 47 | Bibo Nunes | PL | RS | 3 |
| 48 | Dr. Zacharias Calil | UNIÃO | GO | 3 |
| 49 | Isnaldo Bulhões Jr. | MDB | AL | 3 |
| 50 | Talíria Petrone | PSOL | RJ | 3 |
Perguntas frequentes
Qual deputado federal mais discursa no plenário?
O deputado federal com mais discursos no plenário é Marcel van Hattem (NOVO-RS), com 21 discursos registrados.
Como o Brasilupa calcula esse ranking?
O Brasilupa monta este ranking a partir dos dados oficiais publicados pela Câmara dos Deputados (CEAP, presenças, proposições e demais métricas). Os dados são atualizados periodicamente e refletem o estado mais recente disponível.
O que é a cota parlamentar (CEAP)?
A Cota para o Exercício da Atividade Parlamentar (CEAP) é um valor mensal disponibilizado a cada deputado federal para custear gastos diretamente relacionados ao mandato, como passagens, combustível, alimentação e manutenção de escritórios.
Onde encontro as fontes oficiais desses dados?
Todos os dados utilizados nos rankings do Brasilupa têm origem na API oficial da Câmara dos Deputados (dadosabertos.camara.leg.br) e no Portal da Transparência do Governo Federal.
Sobre os dados
Os valores apresentados são obtidos a partir das bases públicas da Câmara dos Deputados e do Portal da Transparência. A lista tem 50 parlamentares e é ordenada por discursos.
A metodologia completa e as fontes oficiais estão descritas em /sobre.