Deputados federais com maior presença em plenário
Ranking dos deputados federais com maior taxa de presença nas sessões do plenário da Câmara dos Deputados.
Atualizado em 04/06/2026 · Fonte: dados oficiais da Câmara dos Deputados.
Este ranking mostra os deputados federais com a maior taxa de presença nas sessões do plenário da Câmara dos Deputados.
| # | Nome | Partido | UF | Presença |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Eriberto Medeiros | PSB | PE | 30,9% |
| 2 | Carlos Henrique Gaguim | UNIÃO | TO | 28,1% |
| 3 | Gilson Daniel | PODE | ES | 27,4% |
| 4 | Luiz Gastão | PSD | CE | 27,0% |
| 5 | Rodrigo da Zaeli | PL | MT | 23,2% |
| 6 | Aureo Ribeiro | SOLIDARIEDADE | RJ | 22,9% |
| 7 | Sâmia Bomfim | PSOL | SP | 22,7% |
| 8 | Laura Carneiro | PSD | RJ | 21,7% |
| 9 | Max Lemos | PDT | RJ | 20,7% |
| 10 | Delegado Paulo Bilynskyj | PL | SP | 20,6% |
| 11 | Socorro Neri | PP | AC | 20,1% |
| 12 | Flávio Nogueira | PT | PI | 19,6% |
| 13 | Diego Garcia | REPUBLICANOS | PR | 19,4% |
| 14 | Erika Kokay | PT | DF | 19,3% |
| 15 | Geraldo Resende | PSDB | MS | 19,2% |
| 16 | Reimont | PT | RJ | 18,3% |
| 17 | Leonardo Monteiro | PT | MG | 17,8% |
| 18 | Alencar Santana | PT | SP | 17,8% |
| 19 | Flávia Morais | PDT | GO | 17,7% |
| 20 | Maria do Rosário | PT | RS | 17,4% |
| 21 | Alfredinho | PT | SP | 17,4% |
| 22 | Carla Dickson | UNIÃO | RN | 17,3% |
| 23 | Alexandre Lindenmeyer | PT | RS | 16,9% |
| 24 | Célia Xakriabá | PSOL | MG | 16,8% |
| 25 | Denise Pessôa | PT | RS | 16,6% |
| 26 | Maria Rosas | REPUBLICANOS | SP | 16,3% |
| 27 | André Figueiredo | PDT | CE | 16,2% |
| 28 | Cabo Gilberto Silva | PL | PB | 16,1% |
| 29 | Professora Luciene Cavalcante | PSOL | SP | 16,1% |
| 30 | Daiana Santos | PCdoB | RS | 15,9% |
| 31 | Pedro Westphalen | PP | RS | 15,8% |
| 32 | Evair Vieira de Melo | PP | ES | 15,7% |
| 33 | Padre João | PT | MG | 15,6% |
| 34 | Adriana Ventura | NOVO | SP | 15,6% |
| 35 | Sidney Leite | PSD | AM | 15,6% |
| 36 | Reginaldo Lopes | PT | MG | 15,4% |
| 37 | Juliana Cardoso | PT | SP | 15,4% |
| 38 | Ricardo Ayres | REPUBLICANOS | TO | 15,3% |
| 39 | Julia Zanatta | PL | SC | 15,3% |
| 40 | Julio Lopes | PP | RJ | 15,2% |
| 41 | Antônia Lúcia | REPUBLICANOS | AC | 15,2% |
| 42 | Tarcísio Motta | PSOL | RJ | 15,2% |
| 43 | Lafayette de Andrada | REPUBLICANOS | MG | 15,1% |
| 44 | Hildo Rocha | MDB | MA | 15,1% |
| 45 | Erika Hilton | PSOL | SP | 14,9% |
| 46 | Alice Portugal | PCdoB | BA | 14,8% |
| 47 | Ricardo Abrão | UNIÃO | RJ | 14,8% |
| 48 | Hugo Leal | PSD | RJ | 14,7% |
| 49 | Túlio Gadêlha | REDE | PE | 14,7% |
| 50 | Pr. Marco Feliciano | PL | SP | 14,7% |
Perguntas frequentes
Qual deputado federal tem a maior presença na Câmara?
O deputado federal com a maior taxa de presença é Eriberto Medeiros (PSB-PE), com 30,9% de presença nas sessões do plenário.
Como o Brasilupa calcula esse ranking?
O Brasilupa monta este ranking a partir dos dados oficiais publicados pela Câmara dos Deputados (CEAP, presenças, proposições e demais métricas). Os dados são atualizados periodicamente e refletem o estado mais recente disponível.
O que é a cota parlamentar (CEAP)?
A Cota para o Exercício da Atividade Parlamentar (CEAP) é um valor mensal disponibilizado a cada deputado federal para custear gastos diretamente relacionados ao mandato, como passagens, combustível, alimentação e manutenção de escritórios.
Onde encontro as fontes oficiais desses dados?
Todos os dados utilizados nos rankings do Brasilupa têm origem na API oficial da Câmara dos Deputados (dadosabertos.camara.leg.br) e no Portal da Transparência do Governo Federal.
Sobre os dados
Os valores apresentados são obtidos a partir das bases públicas da Câmara dos Deputados e do Portal da Transparência. A lista tem 50 parlamentares e é ordenada por presença.
A metodologia completa e as fontes oficiais estão descritas em /sobre.