Deputados federais com maior presença em plenário
Ranking dos deputados federais com maior taxa de presença nas sessões do plenário da Câmara dos Deputados.
Atualizado em 20/07/2026 · Fonte: dados oficiais da Câmara dos Deputados.
Este ranking mostra os deputados federais com a maior taxa de presença nas sessões do plenário da Câmara dos Deputados.
| # | Nome | Partido | UF | Presença |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Eriberto Medeiros | PSB | PE | 31,8% |
| 2 | Gilson Daniel | PODE | ES | 25,7% |
| 3 | Luiz Gastão | PSD | CE | 24,8% |
| 4 | Carlos Henrique Gaguim | UNIÃO | TO | 23,8% |
| 5 | Sâmia Bomfim | PSOL | SP | 22,5% |
| 6 | Laura Carneiro | PSD | RJ | 21,2% |
| 7 | Rodrigo da Zaeli | PL | MT | 21,2% |
| 8 | Delegado Paulo Bilynskyj | PL | SP | 21,0% |
| 9 | Aureo Ribeiro | SOLIDARIEDADE | RJ | 20,5% |
| 10 | Socorro Neri | PP | AC | 20,4% |
| 11 | Cabo Gilberto Silva | PL | PB | 19,9% |
| 12 | Erika Kokay | PT | DF | 19,0% |
| 13 | Diego Garcia | REPUBLICANOS | PR | 18,8% |
| 14 | Max Lemos | PDT | RJ | 18,6% |
| 15 | Flávio Nogueira | PT | PI | 18,4% |
| 16 | Coronel Chrisóstomo | PL | RO | 17,9% |
| 17 | Geraldo Resende | PSDB | MS | 17,5% |
| 18 | Flávia Morais | PDT | GO | 17,1% |
| 19 | Professora Luciene Cavalcante | PSOL | SP | 17,0% |
| 20 | Célia Xakriabá | PSOL | MG | 16,9% |
| 21 | Carla Dickson | UNIÃO | RN | 16,7% |
| 22 | Reimont | PT | RJ | 16,7% |
| 23 | Leonardo Monteiro | PT | MG | 16,4% |
| 24 | André Figueiredo | PDT | CE | 16,3% |
| 25 | Alfredinho | PT | SP | 16,0% |
| 26 | Maria Rosas | REPUBLICANOS | SP | 15,8% |
| 27 | Ricardo Abrão | UNIÃO | RJ | 15,7% |
| 28 | Alexandre Lindenmeyer | PT | RS | 15,6% |
| 29 | Juliana Cardoso | PT | SP | 15,6% |
| 30 | Alencar Santana | PT | SP | 15,4% |
| 31 | Maria do Rosário | PT | RS | 15,3% |
| 32 | Adriana Ventura | NOVO | SP | 15,3% |
| 33 | Denise Pessôa | PT | RS | 15,2% |
| 34 | Alice Portugal | PCdoB | BA | 15,0% |
| 35 | Pr. Marco Feliciano | PL | SP | 15,0% |
| 36 | Daiana Santos | PCdoB | RS | 15,0% |
| 37 | Tarcísio Motta | PSOL | RJ | 15,0% |
| 38 | Sidney Leite | PSD | AM | 14,8% |
| 39 | Padre João | PT | MG | 14,7% |
| 40 | Chris Tonietto | PL | RJ | 14,7% |
| 41 | Antônia Lúcia | REPUBLICANOS | AC | 14,3% |
| 42 | Hugo Leal | PSD | RJ | 14,2% |
| 43 | Hildo Rocha | MDB | MA | 14,2% |
| 44 | Bia Kicis | PL | DF | 14,2% |
| 45 | Ricardo Ayres | REPUBLICANOS | TO | 14,2% |
| 46 | Julio Cesar Ribeiro | REPUBLICANOS | DF | 14,1% |
| 47 | Pedro Westphalen | PP | RS | 14,0% |
| 48 | Any Ortiz | CIDADANIA | RS | 14,0% |
| 49 | Julia Zanatta | PL | SC | 14,0% |
| 50 | Erika Hilton | PSOL | SP | 14,0% |
Perguntas frequentes
Qual deputado federal tem a maior presença na Câmara?
O deputado federal com a maior taxa de presença é Eriberto Medeiros (PSB-PE), com 31,8% de presença nas sessões do plenário.
Como o Brasilupa calcula esse ranking?
O Brasilupa monta este ranking a partir dos dados oficiais publicados pela Câmara dos Deputados (CEAP, presenças, proposições e demais métricas). Os dados são atualizados periodicamente e refletem o estado mais recente disponível.
O que é a cota parlamentar (CEAP)?
A Cota para o Exercício da Atividade Parlamentar (CEAP) é um valor mensal disponibilizado a cada deputado federal para custear gastos diretamente relacionados ao mandato, como passagens, combustível, alimentação e manutenção de escritórios.
Onde encontro as fontes oficiais desses dados?
Todos os dados utilizados nos rankings do Brasilupa têm origem na API oficial da Câmara dos Deputados (dadosabertos.camara.leg.br) e no Portal da Transparência do Governo Federal.
Sobre os dados
Os valores apresentados são obtidos a partir das bases públicas da Câmara dos Deputados e do Portal da Transparência. A lista tem 50 parlamentares e é ordenada por presença.
A metodologia completa e as fontes oficiais estão descritas em /sobre.