Deputados federais mais produtivos do Brasil
Ranking dos deputados federais que mais apresentaram projetos e proposições na Câmara dos Deputados.
Atualizado em 04/06/2026 · Fonte: dados oficiais da Câmara dos Deputados.
Este ranking mostra os deputados federais com o maior número de proposições apresentadas (projetos de lei, PECs, requerimentos, indicações e demais proposições).
| # | Nome | Partido | UF | Projetos |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Ivan Valente | PSOL | SP | 3.256 |
| 2 | Luiz Carlos Hauly | PODE | PR | 2.863 |
| 3 | Pompeo de Mattos | PDT | RS | 2.622 |
| 4 | Kim Kataguiri | UNIÃO | SP | 2.439 |
| 5 | Alberto Fraga | PL | DF | 2.022 |
| 6 | Arlindo Chinaglia | PT | SP | 1.970 |
| 7 | Celso Russomanno | REPUBLICANOS | SP | 1.869 |
| 8 | Benedita da Silva | PT | RJ | 1.228 |
| 9 | Ricardo Barros | PP | PR | 918 |
| 10 | Bacelar | PV | BA | 915 |
| 11 | Felipe Carreras | PSB | PE | 888 |
| 12 | Danilo Forte | UNIÃO | CE | 724 |
| 13 | Fausto Pinato | PP | SP | 712 |
| 14 | Dilceu Sperafico | PP | PR | 458 |
| 15 | Rui Falcão | PT | SP | 348 |
| 16 | Osmar Terra | PL | RS | 323 |
| 17 | Julio Arcoverde | PP | PI | 142 |
| 18 | Sérgio Brito | PSD | BA | 100 |
| 19 | Luiza Erundina | PSOL | SP | 100 |
| 20 | Jandira Feghali | PCdoB | RJ | 100 |
| 21 | Antônia Lúcia | REPUBLICANOS | AC | 100 |
| 22 | Márcio Marinho | REPUBLICANOS | BA | 100 |
| 23 | Aureo Ribeiro | SOLIDARIEDADE | RJ | 100 |
| 24 | Weliton Prado | SOLIDARIEDADE | MG | 100 |
| 25 | Marcon | PT | RS | 100 |
| 26 | Romero Rodrigues | PODE | PB | 100 |
| 27 | Marcos Pereira | REPUBLICANOS | SP | 100 |
| 28 | Paulo Magalhães | PSD | BA | 99 |
| 29 | Lincoln Portela | PL | MG | 99 |
| 30 | Erika Kokay | PT | DF | 99 |
| 31 | Giovani Cherini | PL | RS | 99 |
| 32 | Célio Studart | PSD | CE | 99 |
| 33 | Fatima Pelaes | REPUBLICANOS | AP | 98 |
| 34 | Laura Carneiro | PSD | RJ | 98 |
| 35 | Waldenor Pereira | PT | BA | 98 |
| 36 | Arthur Oliveira Maia | UNIÃO | BA | 98 |
| 37 | Pr. Marco Feliciano | PL | SP | 98 |
| 38 | Mendonça Filho | UNIÃO | PE | 97 |
| 39 | Flávia Morais | PDT | GO | 97 |
| 40 | Aguinaldo Ribeiro | PP | PB | 96 |
| 41 | Carla Dickson | UNIÃO | RN | 96 |
| 42 | Rodrigo da Zaeli | PL | MT | 95 |
| 43 | Domingos Neto | PSD | CE | 94 |
| 44 | Hugo Motta | REPUBLICANOS | PB | 94 |
| 45 | Fernanda Melchionna | PSOL | RS | 94 |
| 46 | Fernando Monteiro | PSD | PE | 93 |
| 47 | Leo Prates | PDT | BA | 92 |
| 48 | Ruy Carneiro | PODE | PB | 92 |
| 49 | Alex Manente | CIDADANIA | SP | 92 |
| 50 | Delegado Bruno Lima | PP | SP | 92 |
Perguntas frequentes
Qual deputado federal apresentou mais projetos?
O deputado federal com mais proposições apresentadas é Ivan Valente (PSOL-SP), com 3.256 projetos e proposições registrados.
Como o Brasilupa calcula esse ranking?
O Brasilupa monta este ranking a partir dos dados oficiais publicados pela Câmara dos Deputados (CEAP, presenças, proposições e demais métricas). Os dados são atualizados periodicamente e refletem o estado mais recente disponível.
O que é a cota parlamentar (CEAP)?
A Cota para o Exercício da Atividade Parlamentar (CEAP) é um valor mensal disponibilizado a cada deputado federal para custear gastos diretamente relacionados ao mandato, como passagens, combustível, alimentação e manutenção de escritórios.
Onde encontro as fontes oficiais desses dados?
Todos os dados utilizados nos rankings do Brasilupa têm origem na API oficial da Câmara dos Deputados (dadosabertos.camara.leg.br) e no Portal da Transparência do Governo Federal.
Sobre os dados
Os valores apresentados são obtidos a partir das bases públicas da Câmara dos Deputados e do Portal da Transparência. A lista tem 50 parlamentares e é ordenada por projetos.
A metodologia completa e as fontes oficiais estão descritas em /sobre.