Deputados federais mais econômicos do Brasil
Lista dos deputados federais com os menores gastos em cota parlamentar (CEAP). Veja quem é mais econômico.
Atualizado em 04/06/2026 · Fonte: dados oficiais da Câmara dos Deputados.
Este ranking mostra os deputados federais com os menores gastos em verba parlamentar (CEAP). Valores baixos podem indicar economia, ausências prolongadas ou subutilização da cota — confira os perfis individuais para mais contexto.
| # | Nome | Partido | UF | Gastos totais |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Amom Mandel | CIDADANIA | AM | R$ 37.326 |
| 2 | Soldado Noelio | UNIÃO | CE | R$ 72.171 |
| 3 | Guilherme Derrite | PP | SP | R$ 85.884 |
| 4 | Lucas Abrahao | REDE | AP | R$ 90.777 |
| 5 | Sergio Santos Rodrigues | PODE | MG | R$ 120.320 |
| 6 | Marcio Alvino | PL | SP | R$ 134.965 |
| 7 | Ribeiro Neto | PRD | MA | R$ 140.573 |
| 8 | Ricardo Galvão | REDE | SP | R$ 156.473 |
| 9 | Heloísa Helena | REDE | RJ | R$ 169.489 |
| 10 | Gorete Pereira | MDB | CE | R$ 172.913 |
| 11 | Vanderlan Alves | REPUBLICANOS | CE | R$ 180.743 |
| 12 | Sérgio Brito | PSD | BA | R$ 189.852 |
| 13 | Adriana Ventura | NOVO | SP | R$ 235.770 |
| 14 | Fatima Pelaes | REPUBLICANOS | AP | R$ 242.723 |
| 15 | Paulo Marinho Jr | PL | MA | R$ 249.595 |
| 16 | Rodrigo Rollemberg | PSB | DF | R$ 258.420 |
| 17 | Elisangela Araujo | PT | BA | R$ 261.094 |
| 18 | Professora Marcivania | PCdoB | AP | R$ 313.149 |
| 19 | Carlos Gomes | REPUBLICANOS | RS | R$ 316.996 |
| 20 | Dr Flávio | PL | RJ | R$ 325.761 |
| 21 | Tiago Dimas | PODE | TO | R$ 347.378 |
| 22 | Silvio Antonio | PL | MA | R$ 357.016 |
| 23 | Missionário José Olimpio | PL | SP | R$ 379.735 |
| 24 | Rafael Fera | PODE | RO | R$ 398.685 |
| 25 | Celso Sabino | UNIÃO | PA | R$ 432.182 |
| 26 | André Abdon | PP | AP | R$ 442.496 |
| 27 | Caio Vianna | PSD | RJ | R$ 452.793 |
| 28 | Juscelino Filho | UNIÃO | MA | R$ 472.391 |
| 29 | Enfermeira Rejane | PCdoB | RJ | R$ 503.856 |
| 30 | Gilson Marques | NOVO | SC | R$ 522.596 |
| 31 | Kim Kataguiri | UNIÃO | SP | R$ 552.610 |
| 32 | Ricardo Barros | PP | PR | R$ 559.686 |
| 33 | Daniel Agrobom | PL | GO | R$ 573.903 |
| 34 | Marcel van Hattem | NOVO | RS | R$ 579.440 |
| 35 | Lenir de Assis | PT | PR | R$ 580.393 |
| 36 | Arthur Lira | PP | AL | R$ 611.272 |
| 37 | Pastor Sargento Isidório | AVANTE | BA | R$ 632.532 |
| 38 | Caroline de Toni | PL | SC | R$ 636.354 |
| 39 | Ribamar Silva | PSD | SP | R$ 639.446 |
| 40 | Celso Russomanno | REPUBLICANOS | SP | R$ 664.838 |
| 41 | Ricardo Abrão | UNIÃO | RJ | R$ 666.155 |
| 42 | João Cury | MDB | SP | R$ 683.633 |
| 43 | Paulo Pimenta | PT | RS | R$ 694.816 |
| 44 | Danrlei de Deus Hinterholz | PSD | RS | R$ 696.413 |
| 45 | Carla Dickson | UNIÃO | RN | R$ 709.760 |
| 46 | Rodrigo da Zaeli | PL | MT | R$ 721.785 |
| 47 | Hildo Rocha | MDB | MA | R$ 728.205 |
| 48 | Marcelo Moraes | PL | RS | R$ 750.754 |
| 49 | Delegado Caveira | PL | PA | R$ 757.198 |
| 50 | Carlos Chiodini | MDB | SC | R$ 764.778 |
Perguntas frequentes
Quem é o deputado federal que menos gasta?
O deputado federal com o menor gasto em verba parlamentar registrado é Amom Mandel (CIDADANIA-AM), com R$ 37.326 em despesas.
Como o Brasilupa calcula esse ranking?
O Brasilupa monta este ranking a partir dos dados oficiais publicados pela Câmara dos Deputados (CEAP, presenças, proposições e demais métricas). Os dados são atualizados periodicamente e refletem o estado mais recente disponível.
O que é a cota parlamentar (CEAP)?
A Cota para o Exercício da Atividade Parlamentar (CEAP) é um valor mensal disponibilizado a cada deputado federal para custear gastos diretamente relacionados ao mandato, como passagens, combustível, alimentação e manutenção de escritórios.
Onde encontro as fontes oficiais desses dados?
Todos os dados utilizados nos rankings do Brasilupa têm origem na API oficial da Câmara dos Deputados (dadosabertos.camara.leg.br) e no Portal da Transparência do Governo Federal.
Sobre os dados
Os valores apresentados são obtidos a partir das bases públicas da Câmara dos Deputados e do Portal da Transparência. A lista tem 50 parlamentares e é ordenada por gastos totais.
A metodologia completa e as fontes oficiais estão descritas em /sobre.