Deputados federais mais econômicos do Brasil
Lista dos deputados federais com os menores gastos em cota parlamentar (CEAP). Veja quem é mais econômico.
Atualizado em 20/07/2026 · Fonte: dados oficiais da Câmara dos Deputados.
Este ranking mostra os deputados federais com os menores gastos em verba parlamentar (CEAP). Valores baixos podem indicar economia, ausências prolongadas ou subutilização da cota — confira os perfis individuais para mais contexto.
| # | Nome | Partido | UF | Gastos totais |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Amom Mandel | CIDADANIA | AM | R$ 42.460 |
| 2 | Soldado Noelio | UNIÃO | CE | R$ 72.171 |
| 3 | Lucas Abrahao | REDE | AP | R$ 90.777 |
| 4 | Sergio Santos Rodrigues | PODE | MG | R$ 120.320 |
| 5 | Guilherme Derrite | PP | SP | R$ 125.261 |
| 6 | Marcio Alvino | PL | SP | R$ 136.961 |
| 7 | Ribeiro Neto | PRD | MA | R$ 146.250 |
| 8 | Ricardo Galvão | REDE | SP | R$ 156.473 |
| 9 | Gorete Pereira | MDB | CE | R$ 176.081 |
| 10 | Vanderlan Alves | REPUBLICANOS | CE | R$ 202.200 |
| 11 | Heloísa Helena | REDE | RJ | R$ 208.837 |
| 12 | Sérgio Brito | PSD | BA | R$ 217.000 |
| 13 | Adriana Ventura | NOVO | SP | R$ 241.647 |
| 14 | Fatima Pelaes | REPUBLICANOS | AP | R$ 242.723 |
| 15 | Elisangela Araujo | PT | BA | R$ 261.094 |
| 16 | Paulo Marinho Jr | PL | MA | R$ 264.827 |
| 17 | Rodrigo Rollemberg | PSB | DF | R$ 313.927 |
| 18 | Professora Marcivania | PCdoB | AP | R$ 325.556 |
| 19 | Dr Flávio | PL | RJ | R$ 340.936 |
| 20 | Carlos Gomes | REPUBLICANOS | RS | R$ 351.099 |
| 21 | Silvio Antonio | PL | MA | R$ 378.506 |
| 22 | Tiago Dimas | PODE | TO | R$ 382.423 |
| 23 | Missionário José Olimpio | PL | SP | R$ 404.454 |
| 24 | Celso Sabino | UNIÃO | PA | R$ 439.277 |
| 25 | Caio Vianna | PSD | RJ | R$ 452.793 |
| 26 | Rafael Fera | PODE | RO | R$ 467.073 |
| 27 | André Abdon | PP | AP | R$ 486.724 |
| 28 | Juscelino Filho | UNIÃO | MA | R$ 489.098 |
| 29 | Enfermeira Rejane | PCdoB | RJ | R$ 505.523 |
| 30 | Gilson Marques | NOVO | SC | R$ 528.970 |
| 31 | Kim Kataguiri | UNIÃO | SP | R$ 561.636 |
| 32 | Ricardo Barros | PP | PR | R$ 576.532 |
| 33 | Lenir de Assis | PT | PR | R$ 580.393 |
| 34 | Marcel van Hattem | NOVO | RS | R$ 582.225 |
| 35 | Daniel Agrobom | PL | GO | R$ 586.233 |
| 36 | Arthur Lira | PP | AL | R$ 629.067 |
| 37 | Pastor Sargento Isidório | AVANTE | BA | R$ 629.722 |
| 38 | Ribamar Silva | PSD | SP | R$ 655.847 |
| 39 | Caroline de Toni | PL | SC | R$ 665.743 |
| 40 | Celso Russomanno | REPUBLICANOS | SP | R$ 693.764 |
| 41 | Paulo Pimenta | PT | RS | R$ 714.500 |
| 42 | Ricardo Abrão | UNIÃO | RJ | R$ 716.922 |
| 43 | Danrlei de Deus Hinterholz | PSD | RS | R$ 727.907 |
| 44 | João Cury | MDB | SP | R$ 745.479 |
| 45 | Marcelo Moraes | PL | RS | R$ 765.078 |
| 46 | Hildo Rocha | MDB | MA | R$ 770.736 |
| 47 | Carla Dickson | UNIÃO | RN | R$ 771.479 |
| 48 | Rodrigo da Zaeli | PL | MT | R$ 775.194 |
| 49 | Carlos Chiodini | MDB | SC | R$ 780.498 |
| 50 | Sargento Fahur | PSD | PR | R$ 781.922 |
Perguntas frequentes
Quem é o deputado federal que menos gasta?
O deputado federal com o menor gasto em verba parlamentar registrado é Amom Mandel (CIDADANIA-AM), com R$ 42.460 em despesas.
Como o Brasilupa calcula esse ranking?
O Brasilupa monta este ranking a partir dos dados oficiais publicados pela Câmara dos Deputados (CEAP, presenças, proposições e demais métricas). Os dados são atualizados periodicamente e refletem o estado mais recente disponível.
O que é a cota parlamentar (CEAP)?
A Cota para o Exercício da Atividade Parlamentar (CEAP) é um valor mensal disponibilizado a cada deputado federal para custear gastos diretamente relacionados ao mandato, como passagens, combustível, alimentação e manutenção de escritórios.
Onde encontro as fontes oficiais desses dados?
Todos os dados utilizados nos rankings do Brasilupa têm origem na API oficial da Câmara dos Deputados (dadosabertos.camara.leg.br) e no Portal da Transparência do Governo Federal.
Sobre os dados
Os valores apresentados são obtidos a partir das bases públicas da Câmara dos Deputados e do Portal da Transparência. A lista tem 50 parlamentares e é ordenada por gastos totais.
A metodologia completa e as fontes oficiais estão descritas em /sobre.