Deputados federais que mais gastam em verba parlamentar
Lista atualizada dos deputados federais que mais gastaram em cota parlamentar (CEAP). Veja valores, partidos e estados.
Atualizado em 20/07/2026 · Fonte: dados oficiais da Câmara dos Deputados.
Este ranking mostra os deputados federais brasileiros com os maiores gastos em verba parlamentar (Cota para o Exercício da Atividade Parlamentar — CEAP). Os valores cobrem despesas como passagens aéreas, combustível, alimentação, manutenção de escritórios e divulgação parlamentar.
| # | Nome | Partido | UF | Gastos totais |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Pompeo de Mattos | PDT | RS | R$ 2.153.134 |
| 2 | Albuquerque | REPUBLICANOS | RR | R$ 2.114.550 |
| 3 | Vinicius Gurgel | PL | AP | R$ 2.064.531 |
| 4 | João Maia | PP | RN | R$ 2.057.379 |
| 5 | Cleber Verde | MDB | MA | R$ 2.047.191 |
| 6 | Lucas Ramos | PSB | PE | R$ 2.010.747 |
| 7 | Gabriel Mota | REPUBLICANOS | RR | R$ 1.999.739 |
| 8 | Adail Filho | REPUBLICANOS | AM | R$ 1.986.201 |
| 9 | Zé Haroldo Cathedral | PSD | RR | R$ 1.982.146 |
| 10 | Coronel Ulysses | UNIÃO | AC | R$ 1.975.562 |
| 11 | Nicoletti | UNIÃO | RR | R$ 1.963.018 |
| 12 | Carlos Veras | PT | PE | R$ 1.953.261 |
| 13 | Zezinho Barbary | PP | AC | R$ 1.952.361 |
| 14 | Flávio Nogueira | PT | PI | R$ 1.945.366 |
| 15 | General Girão | PL | RN | R$ 1.942.948 |
| 16 | Geraldo Resende | PSDB | MS | R$ 1.933.122 |
| 17 | Pedro Westphalen | PP | RS | R$ 1.930.675 |
| 18 | Cabo Gilberto Silva | PL | PB | R$ 1.927.074 |
| 19 | Átila Lins | PSD | AM | R$ 1.925.867 |
| 20 | Merlong Solano | PT | PI | R$ 1.919.177 |
| 21 | Franciane Bayer | REPUBLICANOS | RS | R$ 1.913.902 |
| 22 | Augusto Coutinho | REPUBLICANOS | PE | R$ 1.897.670 |
| 23 | Keniston Braga | MDB | PA | R$ 1.889.939 |
| 24 | Defensor Stélio Dener | REPUBLICANOS | RR | R$ 1.887.479 |
| 25 | Daniel Almeida | PCdoB | BA | R$ 1.886.563 |
| 26 | Coronel Chrisóstomo | PL | RO | R$ 1.878.740 |
| 27 | Silvia Cristina | PP | RO | R$ 1.876.848 |
| 28 | Delegado Éder Mauro | PL | PA | R$ 1.873.117 |
| 29 | Antonio Andrade | REPUBLICANOS | TO | R$ 1.872.134 |
| 30 | Lucio Mosquini | MDB | RO | R$ 1.864.063 |
| 31 | Afonso Motta | PDT | RS | R$ 1.862.369 |
| 32 | Domingos Neto | PSD | CE | R$ 1.862.122 |
| 33 | Marcos Aurélio Sampaio | PSD | PI | R$ 1.859.665 |
| 34 | Acácio Favacho | MDB | AP | R$ 1.847.769 |
| 35 | Sanderson | PL | RS | R$ 1.842.706 |
| 36 | Luiz Gastão | PSD | CE | R$ 1.842.079 |
| 37 | Bibo Nunes | PL | RS | R$ 1.841.971 |
| 38 | Ruy Carneiro | PODE | PB | R$ 1.839.107 |
| 39 | André Ferreira | PL | PE | R$ 1.837.823 |
| 40 | Heitor Schuch | PSB | RS | R$ 1.837.101 |
| 41 | Eduardo Velloso | UNIÃO | AC | R$ 1.832.946 |
| 42 | Bohn Gass | PT | RS | R$ 1.830.700 |
| 43 | Giovani Cherini | PL | RS | R$ 1.828.167 |
| 44 | Dr. Francisco | PT | PI | R$ 1.826.422 |
| 45 | Luiz Couto | PT | PB | R$ 1.825.885 |
| 46 | Waldemar Oliveira | AVANTE | PE | R$ 1.825.590 |
| 47 | Natália Bonavides | PT | RN | R$ 1.822.751 |
| 48 | Beto Pereira | PSDB | MS | R$ 1.817.409 |
| 49 | Aliel Machado | PV | PR | R$ 1.811.653 |
| 50 | Maria do Rosário | PT | RS | R$ 1.811.004 |
Perguntas frequentes
Quem é o deputado federal que mais gasta em 2026?
O deputado federal com o maior gasto em verba parlamentar atualmente é Pompeo de Mattos (PDT-RS), com R$ 2.153.134 em despesas registradas, segundo a Câmara dos Deputados.
Como o Brasilupa calcula esse ranking?
O Brasilupa monta este ranking a partir dos dados oficiais publicados pela Câmara dos Deputados (CEAP, presenças, proposições e demais métricas). Os dados são atualizados periodicamente e refletem o estado mais recente disponível.
O que é a cota parlamentar (CEAP)?
A Cota para o Exercício da Atividade Parlamentar (CEAP) é um valor mensal disponibilizado a cada deputado federal para custear gastos diretamente relacionados ao mandato, como passagens, combustível, alimentação e manutenção de escritórios.
Onde encontro as fontes oficiais desses dados?
Todos os dados utilizados nos rankings do Brasilupa têm origem na API oficial da Câmara dos Deputados (dadosabertos.camara.leg.br) e no Portal da Transparência do Governo Federal.
Sobre os dados
Os valores apresentados são obtidos a partir das bases públicas da Câmara dos Deputados e do Portal da Transparência. A lista tem 50 parlamentares e é ordenada por gastos totais.
A metodologia completa e as fontes oficiais estão descritas em /sobre.