Deputados federais que mais gastam em verba parlamentar
Lista atualizada dos deputados federais que mais gastaram em cota parlamentar (CEAP). Veja valores, partidos e estados.
Atualizado em 04/06/2026 · Fonte: dados oficiais da Câmara dos Deputados.
Este ranking mostra os deputados federais brasileiros com os maiores gastos em verba parlamentar (Cota para o Exercício da Atividade Parlamentar — CEAP). Os valores cobrem despesas como passagens aéreas, combustível, alimentação, manutenção de escritórios e divulgação parlamentar.
| # | Nome | Partido | UF | Gastos totais |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Pompeo de Mattos | PDT | RS | R$ 2.108.547 |
| 2 | Albuquerque | REPUBLICANOS | RR | R$ 2.038.910 |
| 3 | Vinicius Gurgel | PL | AP | R$ 2.029.751 |
| 4 | Cleber Verde | MDB | MA | R$ 1.959.887 |
| 5 | Coronel Ulysses | UNIÃO | AC | R$ 1.958.145 |
| 6 | Lucas Ramos | PSB | PE | R$ 1.952.411 |
| 7 | João Maia | PP | RN | R$ 1.950.066 |
| 8 | Gabriel Mota | REPUBLICANOS | RR | R$ 1.941.739 |
| 9 | Zé Haroldo Cathedral | PSD | RR | R$ 1.926.066 |
| 10 | Átila Lins | PSD | AM | R$ 1.915.784 |
| 11 | Carlos Veras | PT | PE | R$ 1.901.628 |
| 12 | Geraldo Resende | PSDB | MS | R$ 1.895.014 |
| 13 | Pedro Westphalen | PP | RS | R$ 1.889.687 |
| 14 | General Girão | PL | RN | R$ 1.887.771 |
| 15 | Cabo Gilberto Silva | PL | PB | R$ 1.886.267 |
| 16 | Nicoletti | UNIÃO | RR | R$ 1.884.826 |
| 17 | Zezinho Barbary | PP | AC | R$ 1.883.656 |
| 18 | Defensor Stélio Dener | REPUBLICANOS | RR | R$ 1.869.312 |
| 19 | Franciane Bayer | REPUBLICANOS | RS | R$ 1.866.106 |
| 20 | Delegado Éder Mauro | PL | PA | R$ 1.855.129 |
| 21 | Merlong Solano | PT | PI | R$ 1.841.637 |
| 22 | Flávio Nogueira | PT | PI | R$ 1.839.577 |
| 23 | Daniel Almeida | PCdoB | BA | R$ 1.836.684 |
| 24 | Augusto Coutinho | REPUBLICANOS | PE | R$ 1.831.981 |
| 25 | Domingos Neto | PSD | CE | R$ 1.831.955 |
| 26 | Adail Filho | REPUBLICANOS | AM | R$ 1.825.755 |
| 27 | André Ferreira | PL | PE | R$ 1.824.153 |
| 28 | Coronel Chrisóstomo | PL | RO | R$ 1.823.828 |
| 29 | Marcos Aurélio Sampaio | PSD | PI | R$ 1.821.148 |
| 30 | Keniston Braga | MDB | PA | R$ 1.820.285 |
| 31 | Silvia Cristina | PP | RO | R$ 1.819.176 |
| 32 | Antonio Andrade | REPUBLICANOS | TO | R$ 1.806.974 |
| 33 | Moses Rodrigues | UNIÃO | CE | R$ 1.804.070 |
| 34 | Luiz Gastão | PSD | CE | R$ 1.801.623 |
| 35 | Afonso Motta | PDT | RS | R$ 1.800.917 |
| 36 | Heitor Schuch | PSB | RS | R$ 1.799.579 |
| 37 | Beto Pereira | PSDB | MS | R$ 1.798.550 |
| 38 | Acácio Favacho | MDB | AP | R$ 1.795.262 |
| 39 | Bibo Nunes | PL | RS | R$ 1.794.683 |
| 40 | Bacelar | PV | BA | R$ 1.792.238 |
| 41 | Sanderson | PL | RS | R$ 1.791.911 |
| 42 | Bohn Gass | PT | RS | R$ 1.788.934 |
| 43 | Natália Bonavides | PT | RN | R$ 1.788.933 |
| 44 | Luiz Couto | PT | PB | R$ 1.786.249 |
| 45 | Lucio Mosquini | MDB | RO | R$ 1.781.533 |
| 46 | Dr. Francisco | PT | PI | R$ 1.781.163 |
| 47 | Wilson Santiago | REPUBLICANOS | PB | R$ 1.779.773 |
| 48 | Waldemar Oliveira | AVANTE | PE | R$ 1.777.611 |
| 49 | Antônia Lúcia | REPUBLICANOS | AC | R$ 1.777.343 |
| 50 | Afonso Hamm | PP | RS | R$ 1.774.429 |
Perguntas frequentes
Quem é o deputado federal que mais gasta em 2026?
O deputado federal com o maior gasto em verba parlamentar atualmente é Pompeo de Mattos (PDT-RS), com R$ 2.108.547 em despesas registradas, segundo a Câmara dos Deputados.
Como o Brasilupa calcula esse ranking?
O Brasilupa monta este ranking a partir dos dados oficiais publicados pela Câmara dos Deputados (CEAP, presenças, proposições e demais métricas). Os dados são atualizados periodicamente e refletem o estado mais recente disponível.
O que é a cota parlamentar (CEAP)?
A Cota para o Exercício da Atividade Parlamentar (CEAP) é um valor mensal disponibilizado a cada deputado federal para custear gastos diretamente relacionados ao mandato, como passagens, combustível, alimentação e manutenção de escritórios.
Onde encontro as fontes oficiais desses dados?
Todos os dados utilizados nos rankings do Brasilupa têm origem na API oficial da Câmara dos Deputados (dadosabertos.camara.leg.br) e no Portal da Transparência do Governo Federal.
Sobre os dados
Os valores apresentados são obtidos a partir das bases públicas da Câmara dos Deputados e do Portal da Transparência. A lista tem 50 parlamentares e é ordenada por gastos totais.
A metodologia completa e as fontes oficiais estão descritas em /sobre.