Deputados federais menos produtivos
Lista dos deputados federais com o menor número de projetos apresentados na Câmara dos Deputados.
Atualizado em 04/06/2026 · Fonte: dados oficiais da Câmara dos Deputados.
Este ranking mostra os deputados federais com o menor número de proposições apresentadas. Valores baixos podem indicar produtividade legislativa reduzida ou mandato recente.
| # | Nome | Partido | UF | Projetos |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Juarez Costa | MDB | MT | 0 |
| 2 | Junior Lourenço | PL | MA | 0 |
| 3 | Icaro de Valmir | PL | SE | 0 |
| 4 | Meire Serafim | UNIÃO | AC | 0 |
| 5 | Andreia Siqueira | MDB | PA | 0 |
| 6 | Jadyel Alencar | REPUBLICANOS | PI | 0 |
| 7 | Alfredinho | PT | SP | 0 |
| 8 | Euclydes Pettersen | REPUBLICANOS | MG | 1 |
| 9 | Dimas Gadelha | PT | RJ | 1 |
| 10 | Lindbergh Farias | PT | RJ | 2 |
| 11 | Defensor Stélio Dener | REPUBLICANOS | RR | 2 |
| 12 | Marcelo Crivella | REPUBLICANOS | RJ | 2 |
| 13 | Rodrigo Gambale | PODE | SP | 2 |
| 14 | Paulo Alexandre Barbosa | PSDB | SP | 2 |
| 15 | Dal Barreto | UNIÃO | BA | 2 |
| 16 | Alexandre Lindenmeyer | PT | RS | 3 |
| 17 | Eduardo Velloso | UNIÃO | AC | 3 |
| 18 | Cristiane Lopes | UNIÃO | RO | 3 |
| 19 | Delegada Ione | AVANTE | MG | 3 |
| 20 | Rafael Simoes | UNIÃO | MG | 3 |
| 21 | Da Vitoria | PP | ES | 4 |
| 22 | AJ Albuquerque | PP | CE | 4 |
| 23 | Dr. Fernando Máximo | UNIÃO | RO | 4 |
| 24 | Henderson Pinto | MDB | PA | 4 |
| 25 | Diego Coronel | PSD | BA | 4 |
| 26 | Rodrigo Estacho | PSD | PR | 4 |
| 27 | Gilberto Nascimento | PSD | SP | 5 |
| 28 | Joseildo Ramos | PT | BA | 5 |
| 29 | Márcio Honaiser | PDT | MA | 5 |
| 30 | Daniela do Waguinho | UNIÃO | RJ | 6 |
| 31 | Dorinaldo Malafaia | PDT | AP | 6 |
| 32 | Bebeto | PP | RJ | 6 |
| 33 | Rosangela Moro | UNIÃO | SP | 6 |
| 34 | Beto Richa | PSDB | PR | 6 |
| 35 | Robério Monteiro | PDT | CE | 7 |
| 36 | Coronel Ulysses | UNIÃO | AC | 7 |
| 37 | Zezinho Barbary | PP | AC | 7 |
| 38 | Murillo Gouvea | UNIÃO | RJ | 7 |
| 39 | Erika Hilton | PSOL | SP | 7 |
| 40 | Felipe Becari | UNIÃO | SP | 7 |
| 41 | Paulo Guedes | PT | MG | 8 |
| 42 | André Janones | AVANTE | MG | 8 |
| 43 | Pinheirinho | PP | MG | 8 |
| 44 | Alex Santana | REPUBLICANOS | BA | 8 |
| 45 | Tadeu Veneri | PT | PR | 8 |
| 46 | Amanda Gentil | PP | MA | 8 |
| 47 | Adilson Barroso | PL | SP | 8 |
| 48 | Leônidas Cristino | PDT | CE | 9 |
| 49 | Sargento Fahur | PSD | PR | 9 |
| 50 | Jeferson Rodrigues | REPUBLICANOS | GO | 9 |
Perguntas frequentes
Qual deputado federal apresentou menos projetos?
O deputado federal com menos proposições apresentadas atualmente é Juarez Costa (MDB-MT), com 0 projetos.
Como o Brasilupa calcula esse ranking?
O Brasilupa monta este ranking a partir dos dados oficiais publicados pela Câmara dos Deputados (CEAP, presenças, proposições e demais métricas). Os dados são atualizados periodicamente e refletem o estado mais recente disponível.
O que é a cota parlamentar (CEAP)?
A Cota para o Exercício da Atividade Parlamentar (CEAP) é um valor mensal disponibilizado a cada deputado federal para custear gastos diretamente relacionados ao mandato, como passagens, combustível, alimentação e manutenção de escritórios.
Onde encontro as fontes oficiais desses dados?
Todos os dados utilizados nos rankings do Brasilupa têm origem na API oficial da Câmara dos Deputados (dadosabertos.camara.leg.br) e no Portal da Transparência do Governo Federal.
Sobre os dados
Os valores apresentados são obtidos a partir das bases públicas da Câmara dos Deputados e do Portal da Transparência. A lista tem 50 parlamentares e é ordenada por projetos.
A metodologia completa e as fontes oficiais estão descritas em /sobre.