Deputados federais de Maranhão

Bancada de 18 deputados federais de Maranhão (MA). Gastos totais R$ 22.283.813, 809 projetos apresentados, presença média 7,0%.

Atualizado em 20/07/2026 · Fonte: dados oficiais da Câmara dos Deputados.

Maranhão (MA) elege 18 deputado(s) federal(is) para a Câmara dos Deputados. Veja a lista completa da bancada estadual com gastos, presença, projetos e ranking parlamentar.

# Nome Partido UF Projetos Presença Gastos Score
1 Allan Garcês PP MA 87 3,2% R$ 1.234.773 776
2 Rubens Pereira Júnior PT MA 76 7,5% R$ 1.724.598 720
3 Hildo Rocha MDB MA 79 14,2% R$ 770.736 610
4 Fábio Macedo PODE MA 71 3,4% R$ 1.368.297 575
5 Juscelino Filho UNIÃO MA 73 4,3% R$ 489.098 564
6 Josivaldo JP PSD MA 72 4,5% R$ 1.631.025 547
7 Cleber Verde MDB MA 60 8,8% R$ 2.047.191 361
8 Duarte Jr. PSB MA 25 10,9% R$ 1.492.067 360
9 Ribeiro Neto PRD MA 21 8,7% R$ 146.250 301
10 Márcio Jerry PCdoB MA 34 7,2% R$ 1.780.582 298
11 Pedro Lucas Fernandes UNIÃO MA 38 3,7% R$ 1.657.327 258
12 Paulo Marinho Jr PL MA 27 6,5% R$ 264.827 253
13 Silvio Antonio PL MA 25 6,0% R$ 378.506 238
14 Pastor Gil PL MA 22 7,4% R$ 1.482.530 197
15 Márcio Honaiser PDT MA 5 10,6% R$ 1.387.480 160
16 Aluisio Mendes REPUBLICANOS MA 86 10,4% R$ 1.456.388 134
17 Amanda Gentil PP MA 8 5,5% R$ 1.488.159 130
18 Junior Lourenço PL MA 0 3,5% R$ 1.483.979 36

Perguntas frequentes

Quantos deputados federais Maranhão tem?

Maranhão (MA) tem 18 deputado(s) federal(is) com mandato em exercício na Câmara dos Deputados.

Quanto a bancada de Maranhão já gastou em verba parlamentar?

A bancada federal de Maranhão (MA) já acumulou R$ 22.283.813 em gastos de cota parlamentar (CEAP).

Quantos projetos foram apresentados por deputados de Maranhão?

Os deputados federais de Maranhão (MA) apresentaram, no total, 809 proposições na Câmara.

Qual a presença média da bancada de Maranhão?

A presença média dos deputados federais de Maranhão nas sessões do plenário é de 7,0%.

Sobre os dados

Lista dos deputados federais que representam Maranhão na Câmara dos Deputados, a partir dos dados públicos.

A metodologia completa e as fontes oficiais estão descritas em /sobre.