Deputados federais do PL

87 deputados federais do PL na Câmara dos Deputados. Gastos totais R$ 122.886.963, 6.019 projetos apresentados, presença média 8,7%.

Atualizado em 20/07/2026 · Fonte: dados oficiais da Câmara dos Deputados.

O PL conta atualmente com 87 deputado(s) federal(is) na Câmara dos Deputados. Veja abaixo a lista completa com gastos, presença, projetos e score Brasilupa de cada parlamentar.

# Nome Partido UF Projetos Presença Gastos Score
1 Alberto Fraga PL DF 2.022 8,5% R$ 1.469.957 12.003
2 Osmar Terra PL RS 323 12,4% R$ 1.777.659 2.247
3 Rodrigo da Zaeli PL MT 95 21,2% R$ 775.194 1.116
4 Pr. Marco Feliciano PL SP 98 15,0% R$ 1.695.963 865
5 José Medeiros PL MT 83 8,2% R$ 1.785.293 801
6 Sóstenes Cavalcante PL RJ 86 3,8% R$ 1.509.297 799
7 Pastor Eurico PL PE 90 9,4% R$ 1.617.516 787
8 Soraya Santos PL RJ 87 11,2% R$ 858.585 762
9 Daniel Freitas PL SC 70 5,6% R$ 1.744.155 758
10 Caroline de Toni PL SC 77 2,4% R$ 665.743 755
11 Nelson Barbudo PL MT 79 3,3% R$ 1.093.954 754
12 Bia Kicis PL DF 76 14,2% R$ 1.374.618 727
13 Capitão Augusto PL SP 85 10,3% R$ 1.718.852 707
14 Wellington Roberto PL PB 59 3,8% R$ 1.772.907 629
15 Eros Biondini PL MG 84 5,3% R$ 1.369.504 615
16 Chris Tonietto PL RJ 80 14,7% R$ 1.328.433 582
17 Capitão Alberto Neto PL AM 69 11,4% R$ 1.584.022 561
18 Helio Lopes PL RJ 90 6,7% R$ 970.853 559
19 Filipe Barros PL PR 79 4,6% R$ 1.590.533 538
20 Giovani Cherini PL RS 99 8,1% R$ 1.828.167 534
21 Domingos Sávio PL MG 66 11,1% R$ 1.674.042 523
22 Emidinho Madeira PL MG 51 7,1% R$ 1.515.716 517
23 Carlos Jordy PL RJ 69 8,5% R$ 1.464.814 514
24 Marcelo Moraes PL RS 57 6,5% R$ 765.078 507
25 Vinicius Gurgel PL AP 59 8,3% R$ 2.064.531 506
26 Paulo Freire Costa PL SP 70 3,3% R$ 1.499.269 504
27 Missionário José Olimpio PL SP 62 6,6% R$ 404.454 488
28 Delegado Éder Mauro PL PA 62 8,0% R$ 1.873.117 483
29 João Carlos Bacelar PL BA 46 4,9% R$ 1.430.575 461
30 Bibo Nunes PL RS 60 7,7% R$ 1.841.971 459
31 Dr. Jaziel PL CE 71 6,1% R$ 1.716.470 453
32 General Girão PL RN 73 8,5% R$ 1.942.948 431
33 Coronel Chrisóstomo PL RO 53 17,9% R$ 1.878.740 410
34 Luiz Philippe de Orleans e Bragança PL SP 64 5,3% R$ 1.324.738 405
35 Julia Zanatta PL SC 29 14,0% R$ 1.541.845 379
36 Daniela Reinehr PL SC 35 11,3% R$ 1.631.695 377
37 Zé Vitor PL MG 36 10,4% R$ 1.659.117 368
38 Junio Amaral PL MG 39 9,8% R$ 1.001.350 358
39 Daniel Agrobom PL GO 24 12,6% R$ 586.233 350
40 Joaquim Passarinho PL PA 76 7,2% R$ 1.386.588 345
41 Mauricio Marcon PL RS 36 10,8% R$ 1.606.320 345
42 Miguel Lombardi PL SP 23 6,1% R$ 1.087.806 343
43 Sanderson PL RS 47 9,4% R$ 1.842.706 343
44 Cabo Gilberto Silva PL PB 18 19,9% R$ 1.927.074 336
45 Marcio Alvino PL SP 51 4,3% R$ 136.961 335
46 Rodolfo Nogueira PL MS 53 13,5% R$ 1.709.722 333
47 Nikolas Ferreira PL MG 41 9,8% R$ 1.144.507 302
48 Marcos Pollon PL MS 26 12,7% R$ 1.663.168 292
49 Delegado Caveira PL PA 26 10,3% R$ 788.992 285
50 Ricardo Guidi PL SC 32 5,7% R$ 921.207 279
51 Delegado Paulo Bilynskyj PL SP 20 21,0% R$ 1.501.381 278
52 André Ferreira PL PE 15 6,7% R$ 1.837.823 259
53 Paulo Marinho Jr PL MA 27 6,5% R$ 264.827 253
54 Marcelo Álvaro Antônio PL MG 26 6,0% R$ 1.542.133 252
55 Luiz Carlos Motta PL SP 14 12,6% R$ 1.181.300 251
56 Capitão Alden PL BA 17 12,4% R$ 1.788.666 239
57 Lincoln Portela PL MG 99 8,5% R$ 1.548.953 238
58 Silvio Antonio PL MA 25 6,0% R$ 378.506 238
59 Gustavo Gayer PL GO 15 10,0% R$ 1.136.178 233
60 Rosana Valle PL SP 22 12,0% R$ 1.549.065 224
61 Gilvan da Federal PL ES 60 3,8% R$ 1.232.130 208
62 Coronel Fernanda PL MT 14 10,0% R$ 1.443.990 207
63 General Pazuello PL RJ 22 9,1% R$ 1.501.751 204
64 Coronel Meira PL PE 10 11,4% R$ 1.695.974 197
65 Pastor Gil PL MA 22 7,4% R$ 1.482.530 197
66 Rosângela Reis PL MG 16 8,3% R$ 1.670.501 196
67 Sargento Gonçalves PL RN 18 9,0% R$ 1.547.871 196
68 Eli Borges PL TO 13 10,9% R$ 1.546.545 193
69 Roberto Monteiro Pai PL RJ 20 8,7% R$ 1.362.378 193
70 Zé Trovão PL SC 11 9,5% R$ 1.728.381 188
71 Jefferson Campos PL SP 11 7,7% R$ 1.551.364 180
72 Zucco PL RS 12 8,7% R$ 1.105.755 180
73 Antonio Carlos Rodrigues PL SP 10 7,9% R$ 1.295.641 172
74 Roberta Roma PL BA 11 10,6% R$ 1.755.575 170
75 Dr Flávio PL RJ 10 9,0% R$ 340.936 166
76 Adilson Barroso PL SP 8 8,6% R$ 1.706.931 159
77 Fernando Rodolfo PL PE 17 5,0% R$ 1.690.137 142
78 Filipe Martins PL TO 14 7,0% R$ 1.641.566 122
79 Matheus Noronha PL CE 9 6,7% R$ 1.469.490 119
80 Mauricio do Vôlei PL MG 13 4,2% R$ 1.682.073 102
81 Altineu Côrtes PL RJ 81 2,8% R$ 1.556.815 99
82 Mario Frias PL SP 9 4,5% R$ 1.513.994 97
83 André Fernandes PL CE 14 5,4% R$ 921.913 86
84 Icaro de Valmir PL SE 0 7,1% R$ 1.421.201 83
85 Professor Alcides PL GO 11 6,8% R$ 1.621.500 81
86 Giacobo PL PR 17 1,8% R$ 1.624.248 39
87 Junior Lourenço PL MA 0 3,5% R$ 1.483.979 36

Perguntas frequentes

Quantos deputados federais o PL tem na Câmara?

Atualmente o PL tem 87 deputado(s) federal(is) com mandato em exercício na Câmara dos Deputados, segundo o Brasilupa.

Quanto os deputados do PL gastaram em verba parlamentar?

Somados, os 87 deputados do PL acumulam R$ 122.886.963 em gastos de cota parlamentar (CEAP).

Quantos projetos os deputados do PL já apresentaram?

Os deputados federais do PL apresentaram, no total, 6.019 proposições na Câmara dos Deputados.

Qual a presença média dos deputados do PL no plenário?

A presença média dos deputados do PL nas sessões do plenário é de 8,7%.

Sobre os dados

Lista dos parlamentares federais filiados ao PL a partir dos dados públicos da Câmara dos Deputados.

A metodologia completa e as fontes oficiais estão descritas em /sobre.