Deputados federais do PL

87 deputados federais do PL na Câmara dos Deputados. Gastos totais R$ 119.895.342, 6.019 projetos apresentados, presença média 9,0%.

Atualizado em 04/06/2026 · Fonte: dados oficiais da Câmara dos Deputados.

O PL conta atualmente com 87 deputado(s) federal(is) na Câmara dos Deputados. Veja abaixo a lista completa com gastos, presença, projetos e score Brasilupa de cada parlamentar.

# Nome Partido UF Projetos Presença Gastos Score
1 Alberto Fraga PL DF 2.022 9,2% R$ 1.453.958 11.989
2 Osmar Terra PL RS 323 14,6% R$ 1.721.318 2.236
3 Rodrigo da Zaeli PL MT 95 23,2% R$ 721.785 1.082
4 Pr. Marco Feliciano PL SP 98 14,7% R$ 1.632.414 828
5 Sóstenes Cavalcante PL RJ 86 4,1% R$ 1.479.780 793
6 José Medeiros PL MT 83 8,5% R$ 1.754.538 784
7 Pastor Eurico PL PE 90 9,8% R$ 1.601.267 769
8 Nelson Barbudo PL MT 79 3,1% R$ 1.002.469 745
9 Daniel Freitas PL SC 70 5,5% R$ 1.721.886 744
10 Caroline de Toni PL SC 77 1,4% R$ 636.354 741
11 Soraya Santos PL RJ 87 10,6% R$ 816.166 731
12 Bia Kicis PL DF 76 13,8% R$ 1.322.431 691
13 Capitão Augusto PL SP 85 10,5% R$ 1.703.296 684
14 Wellington Roberto PL PB 59 3,6% R$ 1.731.712 619
15 Eros Biondini PL MG 84 6,2% R$ 1.302.965 610
16 Chris Tonietto PL RJ 80 14,7% R$ 1.311.439 548
17 Helio Lopes PL RJ 90 7,0% R$ 962.597 546
18 Capitão Alberto Neto PL AM 69 11,7% R$ 1.556.679 537
19 Filipe Barros PL PR 79 5,1% R$ 1.559.150 531
20 Giovani Cherini PL RS 99 8,7% R$ 1.773.097 520
21 Emidinho Madeira PL MG 51 8,1% R$ 1.485.982 508
22 Domingos Sávio PL MG 66 11,7% R$ 1.639.380 502
23 Carlos Jordy PL RJ 69 8,8% R$ 1.418.756 497
24 Paulo Freire Costa PL SP 70 3,4% R$ 1.458.436 497
25 Marcelo Moraes PL RS 57 7,0% R$ 750.754 496
26 Vinicius Gurgel PL AP 59 9,1% R$ 2.029.751 493
27 Missionário José Olimpio PL SP 62 6,8% R$ 379.735 475
28 Delegado Éder Mauro PL PA 62 8,7% R$ 1.855.129 470
29 João Carlos Bacelar PL BA 46 5,2% R$ 1.376.845 452
30 Bibo Nunes PL RS 60 7,6% R$ 1.794.683 440
31 Dr. Jaziel PL CE 71 5,5% R$ 1.711.170 434
32 General Girão PL RN 73 9,2% R$ 1.887.771 417
33 Luiz Philippe de Orleans e Bragança PL SP 64 5,8% R$ 1.282.300 397
34 Julia Zanatta PL SC 29 15,3% R$ 1.516.181 357
35 Daniela Reinehr PL SC 35 11,5% R$ 1.593.618 352
36 Zé Vitor PL MG 36 10,6% R$ 1.551.016 345
37 Junio Amaral PL MG 39 10,2% R$ 997.656 338
38 Mauricio Marcon PL RS 36 12,6% R$ 1.588.839 334
39 Coronel Chrisóstomo PL RO 53 13,4% R$ 1.823.828 333
40 Joaquim Passarinho PL PA 76 7,8% R$ 1.360.222 333
41 Miguel Lombardi PL SP 23 6,5% R$ 1.052.800 332
42 Sanderson PL RS 47 10,1% R$ 1.791.911 327
43 Daniel Agrobom PL GO 24 13,1% R$ 573.903 325
44 Marcio Alvino PL SP 51 4,2% R$ 134.965 324
45 Rodolfo Nogueira PL MS 53 14,3% R$ 1.637.953 308
46 Nikolas Ferreira PL MG 41 10,3% R$ 1.107.129 283
47 Marcos Pollon PL MS 26 13,8% R$ 1.641.091 271
48 Ricardo Guidi PL SC 32 6,2% R$ 892.949 270
49 Cabo Gilberto Silva PL PB 18 16,1% R$ 1.886.267 259
50 Delegado Caveira PL PA 26 10,0% R$ 757.198 258
51 André Ferreira PL PE 15 7,5% R$ 1.824.153 250
52 Paulo Marinho Jr PL MA 27 7,7% R$ 249.595 248
53 Marcelo Álvaro Antônio PL MG 26 6,1% R$ 1.533.841 239
54 Silvio Antonio PL MA 25 7,1% R$ 357.016 233
55 Luiz Carlos Motta PL SP 14 13,2% R$ 1.171.628 226
56 Delegado Paulo Bilynskyj PL SP 20 20,6% R$ 1.455.453 225
57 Capitão Alden PL BA 17 13,7% R$ 1.716.960 220
58 Gustavo Gayer PL GO 15 11,1% R$ 1.098.765 218
59 Lincoln Portela PL MG 99 7,8% R$ 1.532.308 213
60 Gilvan da Federal PL ES 60 4,5% R$ 1.211.756 205
61 Rosana Valle PL SP 22 12,6% R$ 1.508.232 201
62 Roberto Monteiro Pai PL RJ 20 11,1% R$ 1.350.788 192
63 General Pazuello PL RJ 22 10,1% R$ 1.467.712 191
64 Coronel Fernanda PL MT 14 10,5% R$ 1.427.576 187
65 Sargento Gonçalves PL RN 18 10,5% R$ 1.451.389 187
66 Rosângela Reis PL MG 16 9,3% R$ 1.611.929 185
67 Eli Borges PL TO 13 12,8% R$ 1.513.941 183
68 Coronel Meira PL PE 10 12,8% R$ 1.671.996 182
69 Pastor Gil PL MA 22 7,1% R$ 1.419.417 177
70 Zé Trovão PL SC 11 9,7% R$ 1.679.084 168
71 Zucco PL RS 12 9,5% R$ 1.084.706 166
72 Jefferson Campos PL SP 11 8,0% R$ 1.543.215 164
73 Antonio Carlos Rodrigues PL SP 10 7,8% R$ 1.272.634 153
74 Dr Flávio PL RJ 10 9,7% R$ 325.761 151
75 Roberta Roma PL BA 11 11,3% R$ 1.697.602 151
76 Adilson Barroso PL SP 8 9,8% R$ 1.648.125 149
77 Fernando Rodolfo PL PE 17 5,2% R$ 1.666.594 132
78 Filipe Martins PL TO 14 7,3% R$ 1.630.829 109
79 Matheus Noronha PL CE 9 6,8% R$ 1.424.529 105
80 Altineu Côrtes PL RJ 81 2,9% R$ 1.509.504 93
81 Mauricio do Vôlei PL MG 13 3,9% R$ 1.634.753 90
82 Mario Frias PL SP 9 4,5% R$ 1.498.995 86
83 André Fernandes PL CE 14 5,8% R$ 904.202 77
84 Icaro de Valmir PL SE 0 7,7% R$ 1.404.870 71
85 Professor Alcides PL GO 11 6,2% R$ 1.602.108 60
86 Giacobo PL PR 17 2,4% R$ 1.622.080 39
87 Junior Lourenço PL MA 0 3,6% R$ 1.427.779 29

Perguntas frequentes

Quantos deputados federais o PL tem na Câmara?

Atualmente o PL tem 87 deputado(s) federal(is) com mandato em exercício na Câmara dos Deputados, segundo o Brasilupa.

Quanto os deputados do PL gastaram em verba parlamentar?

Somados, os 87 deputados do PL acumulam R$ 119.895.342 em gastos de cota parlamentar (CEAP).

Quantos projetos os deputados do PL já apresentaram?

Os deputados federais do PL apresentaram, no total, 6.019 proposições na Câmara dos Deputados.

Qual a presença média dos deputados do PL no plenário?

A presença média dos deputados do PL nas sessões do plenário é de 9,0%.

Sobre os dados

Lista dos parlamentares federais filiados ao PL a partir dos dados públicos da Câmara dos Deputados.

A metodologia completa e as fontes oficiais estão descritas em /sobre.