Deputados federais de São Paulo

Bancada de 70 deputados federais de São Paulo (SP). Gastos totais R$ 92.292.542, 13.621 projetos apresentados, presença média 8,7%.

Atualizado em 20/07/2026 · Fonte: dados oficiais da Câmara dos Deputados.

São Paulo (SP) elege 70 deputado(s) federal(is) para a Câmara dos Deputados. Veja a lista completa da bancada estadual com gastos, presença, projetos e ranking parlamentar.

# Nome Partido UF Projetos Presença Gastos Score
1 Kim Kataguiri UNIÃO SP 2.439 7,0% R$ 561.636 19.714
2 Ivan Valente PSOL SP 3.256 1,4% R$ 1.307.479 19.611
3 Arlindo Chinaglia PT SP 1.970 5,8% R$ 1.495.597 15.248
4 Celso Russomanno REPUBLICANOS SP 1.869 7,6% R$ 693.764 9.899
5 Fausto Pinato PP SP 712 13,0% R$ 1.650.922 5.275
6 Rui Falcão PT SP 348 5,5% R$ 1.404.719 2.037
7 Marcos Pereira REPUBLICANOS SP 100 3,7% R$ 1.629.047 1.018
8 Fábio Teruel MDB SP 91 11,0% R$ 822.880 974
9 Pr. Marco Feliciano PL SP 98 15,0% R$ 1.695.963 865
10 Ribamar Silva PSD SP 83 9,4% R$ 655.847 747
11 Arnaldo Jardim CIDADANIA SP 90 9,3% R$ 1.562.704 716
12 Capitão Augusto PL SP 85 10,3% R$ 1.718.852 707
13 Marangoni UNIÃO SP 64 9,8% R$ 1.570.783 702
14 Saulo Pedroso PSD SP 73 9,1% R$ 1.240.828 654
15 Jilmar Tatto PT SP 67 12,3% R$ 1.648.561 637
16 Ely Santos REPUBLICANOS SP 81 3,1% R$ 1.270.450 632
17 Adriana Ventura NOVO SP 60 15,3% R$ 241.647 625
18 Delegado Bruno Lima PP SP 92 9,2% R$ 914.297 615
19 Orlando Silva PCdoB SP 66 9,1% R$ 1.581.194 602
20 Bruno Ganem PODE SP 73 10,2% R$ 1.539.886 596
21 Vitor Lippi PSDB SP 67 7,2% R$ 1.680.681 595
22 Sâmia Bomfim PSOL SP 55 22,5% R$ 1.518.488 526
23 Luiza Erundina PSOL SP 100 9,3% R$ 1.238.297 516
24 David Soares UNIÃO SP 59 6,2% R$ 1.548.955 504
25 Paulo Freire Costa PL SP 70 3,3% R$ 1.499.269 504
26 Missionário José Olimpio PL SP 62 6,6% R$ 404.454 488
27 Carlos Sampaio PSD SP 39 6,5% R$ 1.651.797 477
28 Douglas Viegas UNIÃO SP 81 1,7% R$ 849.172 468
29 Vinicius Carvalho REPUBLICANOS SP 70 8,8% R$ 1.604.564 467
30 Alex Manente CIDADANIA SP 92 5,6% R$ 1.027.278 458
31 Baleia Rossi MDB SP 85 4,2% R$ 1.112.899 443
32 Delegado Palumbo MDB SP 47 6,8% R$ 1.533.766 443
33 Juliana Cardoso PT SP 42 15,6% R$ 1.780.034 442
34 Nilto Tatto PT SP 83 11,8% R$ 1.668.902 422
35 Paulinho da Força SOLIDARIEDADE SP 78 7,2% R$ 839.386 415
36 Luiz Philippe de Orleans e Bragança PL SP 64 5,3% R$ 1.324.738 405
37 Renata Abreu PODE SP 58 4,0% R$ 1.478.033 401
38 Tiririca PSD SP 53 6,8% R$ 1.519.547 401
39 Jonas Donizette PSB SP 72 8,6% R$ 1.638.769 359
40 Miguel Lombardi PL SP 23 6,1% R$ 1.087.806 343
41 Marcio Alvino PL SP 51 4,3% R$ 136.961 335
42 Maria Rosas REPUBLICANOS SP 26 15,8% R$ 1.595.931 330
43 Vicentinho PT SP 66 2,2% R$ 1.289.958 316
44 Carlos Zarattini PT SP 71 7,8% R$ 1.679.687 311
45 Cezinha de Madureira PSD SP 31 8,9% R$ 1.682.267 292
46 Delegado Paulo Bilynskyj PL SP 20 21,0% R$ 1.501.381 278
47 Kiko Celeguim PT SP 45 9,1% R$ 1.789.991 264
48 Luiz Carlos Motta PL SP 14 12,6% R$ 1.181.300 251
49 Professora Luciene Cavalcante PSOL SP 21 17,0% R$ 1.275.795 246
50 Alencar Santana PT SP 21 15,4% R$ 1.580.810 235
51 Rosana Valle PL SP 22 12,0% R$ 1.549.065 224
52 Simone Marquetto MDB SP 19 8,8% R$ 1.673.111 221
53 Tabata Amaral PSB SP 18 13,5% R$ 1.752.534 210
54 Ricardo Salles NOVO SP 20 5,6% R$ 1.657.315 208
55 Erika Hilton PSOL SP 7 14,0% R$ 1.430.501 205
56 Guilherme Derrite PP SP 21 4,3% R$ 125.261 194
57 Jefferson Campos PL SP 11 7,7% R$ 1.551.364 180
58 Antonio Carlos Rodrigues PL SP 10 7,9% R$ 1.295.641 172
59 Alfredinho PT SP 0 16,0% R$ 1.629.544 166
60 Mauricio Neves PP SP 13 5,9% R$ 1.612.524 161
61 Adilson Barroso PL SP 8 8,6% R$ 1.706.931 159
62 João Cury MDB SP 19 5,1% R$ 745.479 153
63 Delegado da Cunha PP SP 23 9,9% R$ 1.630.996 146
64 Rosangela Moro UNIÃO SP 6 6,8% R$ 1.229.097 144
65 Ricardo Galvão REDE SP 16 1,5% R$ 156.473 129
66 Felipe Becari UNIÃO SP 7 5,8% R$ 1.160.213 110
67 Gilberto Nascimento PSD SP 5 5,4% R$ 1.596.278 106
68 Paulo Alexandre Barbosa PSDB SP 2 9,9% R$ 874.252 103
69 Mario Frias PL SP 9 4,5% R$ 1.513.994 97
70 Rodrigo Gambale PODE SP 2 7,2% R$ 1.473.997 85

Perguntas frequentes

Quantos deputados federais São Paulo tem?

São Paulo (SP) tem 70 deputado(s) federal(is) com mandato em exercício na Câmara dos Deputados.

Quanto a bancada de São Paulo já gastou em verba parlamentar?

A bancada federal de São Paulo (SP) já acumulou R$ 92.292.542 em gastos de cota parlamentar (CEAP).

Quantos projetos foram apresentados por deputados de São Paulo?

Os deputados federais de São Paulo (SP) apresentaram, no total, 13.621 proposições na Câmara.

Qual a presença média da bancada de São Paulo?

A presença média dos deputados federais de São Paulo nas sessões do plenário é de 8,7%.

Sobre os dados

Lista dos deputados federais que representam São Paulo na Câmara dos Deputados, a partir dos dados públicos.

A metodologia completa e as fontes oficiais estão descritas em /sobre.