Deputados federais de São Paulo

Bancada de 70 deputados federais de São Paulo (SP). Gastos totais R$ 90.057.687, 13.621 projetos apresentados, presença média 9,2%.

Atualizado em 04/06/2026 · Fonte: dados oficiais da Câmara dos Deputados.

São Paulo (SP) elege 70 deputado(s) federal(is) para a Câmara dos Deputados. Veja a lista completa da bancada estadual com gastos, presença, projetos e ranking parlamentar.

# Nome Partido UF Projetos Presença Gastos Score
1 Kim Kataguiri UNIÃO SP 2.439 7,5% R$ 552.610 19.711
2 Ivan Valente PSOL SP 3.256 1,9% R$ 1.307.479 19.601
3 Arlindo Chinaglia PT SP 1.970 6,2% R$ 1.466.130 15.238
4 Celso Russomanno REPUBLICANOS SP 1.869 8,3% R$ 664.838 9.887
5 Fausto Pinato PP SP 712 13,8% R$ 1.617.602 5.251
6 Rui Falcão PT SP 348 5,8% R$ 1.386.777 2.027
7 Marcos Pereira REPUBLICANOS SP 100 3,9% R$ 1.600.397 1.011
8 Fábio Teruel MDB SP 91 11,1% R$ 805.227 939
9 Pr. Marco Feliciano PL SP 98 14,7% R$ 1.632.414 828
10 Ribamar Silva PSD SP 83 10,8% R$ 639.446 747
11 Arnaldo Jardim CIDADANIA SP 90 10,7% R$ 1.541.840 706
12 Capitão Augusto PL SP 85 10,5% R$ 1.703.296 684
13 Marangoni UNIÃO SP 64 9,7% R$ 1.546.257 678
14 Saulo Pedroso PSD SP 73 9,2% R$ 1.231.497 634
15 Ely Santos REPUBLICANOS SP 81 4,0% R$ 1.270.450 632
16 Jilmar Tatto PT SP 67 12,3% R$ 1.641.547 609
17 Delegado Bruno Lima PP SP 92 10,8% R$ 880.532 597
18 Adriana Ventura NOVO SP 60 15,6% R$ 235.770 592
19 Orlando Silva PCdoB SP 66 9,8% R$ 1.512.555 587
20 Vitor Lippi PSDB SP 67 7,7% R$ 1.647.719 582
21 Bruno Ganem PODE SP 73 10,7% R$ 1.489.651 576
22 Luiza Erundina PSOL SP 100 9,8% R$ 1.210.674 499
23 Paulo Freire Costa PL SP 70 3,4% R$ 1.458.436 497
24 David Soares UNIÃO SP 59 6,5% R$ 1.487.497 492
25 Missionário José Olimpio PL SP 62 6,8% R$ 379.735 475
26 Sâmia Bomfim PSOL SP 55 22,7% R$ 1.478.042 475
27 Carlos Sampaio PSD SP 39 7,3% R$ 1.602.442 469
28 Douglas Viegas UNIÃO SP 81 2,2% R$ 849.172 468
29 Alex Manente CIDADANIA SP 92 6,0% R$ 1.016.132 448
30 Vinicius Carvalho REPUBLICANOS SP 70 8,6% R$ 1.553.271 445
31 Baleia Rossi MDB SP 85 4,5% R$ 1.073.326 436
32 Delegado Palumbo MDB SP 47 7,3% R$ 1.495.396 432
33 Paulinho da Força SOLIDARIEDADE SP 78 8,6% R$ 804.010 409
34 Juliana Cardoso PT SP 42 15,4% R$ 1.735.843 404
35 Nilto Tatto PT SP 83 12,6% R$ 1.618.799 401
36 Renata Abreu PODE SP 58 4,9% R$ 1.439.594 399
37 Luiz Philippe de Orleans e Bragança PL SP 64 5,8% R$ 1.282.300 397
38 Tiririca PSD SP 53 7,1% R$ 1.476.394 387
39 Jonas Donizette PSB SP 72 9,0% R$ 1.632.084 342
40 Miguel Lombardi PL SP 23 6,5% R$ 1.052.800 332
41 Marcio Alvino PL SP 51 4,2% R$ 134.965 324
42 Vicentinho PT SP 66 2,9% R$ 1.289.958 316
43 Carlos Zarattini PT SP 71 8,7% R$ 1.635.112 300
44 Maria Rosas REPUBLICANOS SP 26 16,3% R$ 1.571.777 297
45 Cezinha de Madureira PSD SP 31 9,6% R$ 1.655.649 277
46 Kiko Celeguim PT SP 45 10,1% R$ 1.749.888 251
47 Luiz Carlos Motta PL SP 14 13,2% R$ 1.171.628 226
48 Delegado Paulo Bilynskyj PL SP 20 20,6% R$ 1.455.453 225
49 Alencar Santana PT SP 21 17,8% R$ 1.563.937 218
50 Ricardo Salles NOVO SP 20 6,6% R$ 1.609.116 203
51 Rosana Valle PL SP 22 12,6% R$ 1.508.232 201
52 Simone Marquetto MDB SP 19 8,8% R$ 1.624.974 201
53 Professora Luciene Cavalcante PSOL SP 21 16,1% R$ 1.230.546 199
54 Guilherme Derrite PP SP 21 5,1% R$ 85.884 191
55 Tabata Amaral PSB SP 18 13,8% R$ 1.695.177 181
56 Erika Hilton PSOL SP 7 14,9% R$ 1.396.847 180
57 Jefferson Campos PL SP 11 8,0% R$ 1.543.215 164
58 Antonio Carlos Rodrigues PL SP 10 7,8% R$ 1.272.634 153
59 Mauricio Neves PP SP 13 6,3% R$ 1.554.814 151
60 Adilson Barroso PL SP 8 9,8% R$ 1.648.125 149
61 João Cury MDB SP 19 5,6% R$ 683.633 145
62 Alfredinho PT SP 0 17,4% R$ 1.572.311 140
63 Rosangela Moro UNIÃO SP 6 7,7% R$ 1.199.606 135
64 Delegado da Cunha PP SP 23 11,0% R$ 1.548.484 131
65 Ricardo Galvão REDE SP 16 2,0% R$ 156.473 129
66 Felipe Becari UNIÃO SP 7 6,3% R$ 1.129.427 101
67 Gilberto Nascimento PSD SP 5 5,0% R$ 1.551.798 90
68 Mario Frias PL SP 9 4,5% R$ 1.498.995 86
69 Paulo Alexandre Barbosa PSDB SP 2 10,7% R$ 857.733 86
70 Rodrigo Gambale PODE SP 2 7,2% R$ 1.441.316 68

Perguntas frequentes

Quantos deputados federais São Paulo tem?

São Paulo (SP) tem 70 deputado(s) federal(is) com mandato em exercício na Câmara dos Deputados.

Quanto a bancada de São Paulo já gastou em verba parlamentar?

A bancada federal de São Paulo (SP) já acumulou R$ 90.057.687 em gastos de cota parlamentar (CEAP).

Quantos projetos foram apresentados por deputados de São Paulo?

Os deputados federais de São Paulo (SP) apresentaram, no total, 13.621 proposições na Câmara.

Qual a presença média da bancada de São Paulo?

A presença média dos deputados federais de São Paulo nas sessões do plenário é de 9,2%.

Sobre os dados

Lista dos deputados federais que representam São Paulo na Câmara dos Deputados, a partir dos dados públicos.

A metodologia completa e as fontes oficiais estão descritas em /sobre.