Deputados federais de Rio de Janeiro
Bancada de 46 deputados federais de Rio de Janeiro (RJ). Gastos totais R$ 59.385.040, 33.662 projetos apresentados, presença média 8,9%.
Atualizado em 27/10/2026 · Fonte: dados oficiais da Câmara dos Deputados.
Rio de Janeiro (RJ) elege 46 deputado(s) federal(is) para a Câmara dos Deputados. Veja a lista completa da bancada estadual com gastos, presença, projetos e ranking parlamentar.
| # | Nome | Partido | UF | Projetos | Presença | Gastos | Score |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Benedita da Silva | PT | RJ | 2.312 | 10,2% | R$ 1.433.633 | 2.146 |
| 2 | Luiz Lima | NOVO | RJ | 771 | 9,2% | R$ 1.602.007 | 1.492 |
| 3 | Soraya Santos | PL | RJ | 451 | 10,9% | R$ 858.585 | 1.341 |
| 4 | Carlos Jordy | PL | RJ | 485 | 8,1% | R$ 1.464.814 | 1.325 |
| 5 | Otoni de Paula | MDB | RJ | 667 | 7,7% | R$ 1.528.807 | 1.195 |
| 6 | Juninho do Pneu | UNIÃO | RJ | 420 | 7,3% | R$ 1.610.878 | 1.194 |
| 7 | Gutemberg Reis | MDB | RJ | 545 | 6,4% | R$ 1.236.978 | 1.193 |
| 8 | Laura Carneiro | PSD | RJ | 2.816 | 18,1% | R$ 1.433.547 | 987 |
| 9 | Aureo Ribeiro | SOLIDARIEDADE | RJ | 924 | 17,3% | R$ 1.362.589 | 930 |
| 10 | Reimont | PT | RJ | 417 | 14,4% | R$ 1.594.247 | 900 |
| 11 | Talíria Petrone | PSOL | RJ | 1.099 | 9,2% | R$ 1.311.885 | 868 |
| 12 | Doutor Luizinho | PP | RJ | 574 | 1,4% | R$ 897.604 | 856 |
| 13 | Jandira Feghali | PCdoB | RJ | 1.370 | 10,8% | R$ 1.415.569 | 853 |
| 14 | Chico Alencar | PSOL | RJ | 2.049 | 8,8% | R$ 1.569.311 | 750 |
| 15 | Hugo Leal | PSD | RJ | 928 | 12,4% | R$ 951.188 | 724 |
| 16 | Max Lemos | PDT | RJ | 417 | 15,1% | R$ 1.643.571 | 699 |
| 17 | Sargento Portugal | PODE | RJ | 1.831 | 7,8% | R$ 1.413.541 | 687 |
| 18 | Marcos Tavares | PDT | RJ | 342 | 10,7% | R$ 1.439.598 | 676 |
| 19 | Tarcísio Motta | PSOL | RJ | 804 | 13,1% | R$ 1.427.662 | 669 |
| 20 | Marcelo Queiroz | PSDB | RJ | 445 | 8,0% | R$ 1.323.746 | 659 |
| 21 | Chris Tonietto | PL | RJ | 915 | 13,2% | R$ 1.328.433 | 635 |
| 22 | Julio Lopes | PP | RJ | 1.006 | 11,4% | R$ 1.565.940 | 631 |
| 23 | Sóstenes Cavalcante | PL | RJ | 2.022 | 3,8% | R$ 1.509.297 | 611 |
| 24 | Ricardo Abrão | UNIÃO | RJ | 166 | 13,9% | R$ 716.922 | 600 |
| 25 | Marcelo Crivella | REPUBLICANOS | RJ | 469 | 7,8% | R$ 1.666.203 | 563 |
| 26 | Enfermeira Rejane | PCdoB | RJ | 130 | 7,7% | R$ 505.523 | 561 |
| 27 | Luciano Vieira | PSDB | RJ | 359 | 8,2% | R$ 1.237.553 | 547 |
| 28 | Bebeto | PP | RJ | 395 | 11,0% | R$ 1.679.170 | 542 |
| 29 | Heloísa Helena | REDE | RJ | 138 | 7,2% | R$ 208.837 | 541 |
| 30 | Helio Lopes | PL | RJ | 458 | 6,2% | R$ 970.853 | 507 |
| 31 | Bandeira de Mello | PSB | RJ | 409 | 9,5% | R$ 1.488.910 | 506 |
| 32 | Pastor Henrique Vieira | PSOL | RJ | 397 | 11,7% | R$ 1.614.851 | 506 |
| 33 | General Pazuello | PL | RJ | 399 | 8,6% | R$ 1.501.751 | 480 |
| 34 | Pedro Paulo | PSD | RJ | 433 | 5,4% | R$ 1.486.729 | 462 |
| 35 | Roberto Monteiro Pai | PL | RJ | 367 | 8,2% | R$ 1.362.378 | 441 |
| 36 | Altineu Côrtes | PL | RJ | 2.930 | 3,0% | R$ 1.556.815 | 420 |
| 37 | Daniela do Waguinho | UNIÃO | RJ | 418 | 6,7% | R$ 911.537 | 419 |
| 38 | Lindbergh Farias | PT | RJ | 799 | 4,7% | R$ 1.202.419 | 402 |
| 39 | Dani Cunha | UNIÃO | RJ | 170 | 7,2% | R$ 1.597.015 | 395 |
| 40 | Marcos Soares | UNIÃO | RJ | 190 | 6,4% | R$ 1.221.050 | 386 |
| 41 | Murillo Gouvea | UNIÃO | RJ | 332 | 8,4% | R$ 1.487.450 | 384 |
| 42 | Caio Vianna | PSD | RJ | 162 | 5,0% | R$ 452.793 | 327 |
| 43 | Dimas Gadelha | PT | RJ | 368 | 7,9% | R$ 1.353.783 | 310 |
| 44 | Jorge Braz | REPUBLICANOS | RJ | 379 | 5,7% | R$ 1.448.887 | 306 |
| 45 | Dr Flávio | PL | RJ | 46 | 7,9% | R$ 340.936 | 279 |
| 46 | Luis Carlos Gomes | REPUBLICANOS | RJ | 138 | 5,1% | R$ 1.449.246 | 218 |
Perguntas frequentes
Quantos deputados federais Rio de Janeiro tem?
Rio de Janeiro (RJ) tem 46 deputado(s) federal(is) com mandato em exercício na Câmara dos Deputados.
Quanto a bancada de Rio de Janeiro já gastou em verba parlamentar?
A bancada federal de Rio de Janeiro (RJ) já acumulou R$ 59.385.040 em gastos de cota parlamentar (CEAP).
Quantos projetos foram apresentados por deputados de Rio de Janeiro?
Os deputados federais de Rio de Janeiro (RJ) apresentaram, no total, 33.662 proposições na Câmara.
Qual a participação média da bancada de Rio de Janeiro nas atividades da Câmara?
Os deputados federais de Rio de Janeiro têm presença registrada, em média, em 8,9% das atividades da Câmara cobertas pela nossa base. O total considerado reúne sessões do Plenário, reuniões de comissões e audiências públicas de toda a Casa, inclusive de colegiados dos quais o parlamentar não é membro, por isso o indicador não se restringe ao plenário e não é uma taxa de faltas.
Sobre os dados
Lista dos deputados federais que representam Rio de Janeiro na Câmara dos Deputados, a partir dos dados públicos.
A metodologia completa e as fontes oficiais estão descritas em /metodologia.