Deputados federais de Rio de Janeiro

Bancada de 46 deputados federais de Rio de Janeiro (RJ). Gastos totais R$ 59.385.040, 3.164 projetos apresentados, presença média 9,6%.

Atualizado em 20/07/2026 · Fonte: dados oficiais da Câmara dos Deputados.

Rio de Janeiro (RJ) elege 46 deputado(s) federal(is) para a Câmara dos Deputados. Veja a lista completa da bancada estadual com gastos, presença, projetos e ranking parlamentar.

# Nome Partido UF Projetos Presença Gastos Score
1 Benedita da Silva PT RJ 1.228 11,9% R$ 1.433.633 8.335
2 Pedro Paulo PSD RJ 84 5,6% R$ 1.486.729 851
3 Sóstenes Cavalcante PL RJ 86 3,8% R$ 1.509.297 799
4 Soraya Santos PL RJ 87 11,2% R$ 858.585 762
5 Aureo Ribeiro SOLIDARIEDADE RJ 100 20,5% R$ 1.362.589 712
6 Caio Vianna PSD RJ 80 1,2% R$ 452.793 652
7 Talíria Petrone PSOL RJ 58 9,4% R$ 1.311.885 606
8 Marcos Soares UNIÃO RJ 83 6,6% R$ 1.221.050 598
9 Enfermeira Rejane PCdoB RJ 77 7,8% R$ 505.523 591
10 Chris Tonietto PL RJ 80 14,7% R$ 1.328.433 582
11 Pastor Henrique Vieira PSOL RJ 51 12,3% R$ 1.614.851 580
12 Helio Lopes PL RJ 90 6,7% R$ 970.853 559
13 Luiz Lima NOVO RJ 65 9,5% R$ 1.602.007 552
14 Carlos Jordy PL RJ 69 8,5% R$ 1.464.814 514
15 Juninho do Pneu UNIÃO RJ 58 7,5% R$ 1.610.878 508
16 Laura Carneiro PSD RJ 98 21,2% R$ 1.433.547 470
17 Heloísa Helena REDE RJ 47 6,7% R$ 208.837 467
18 Jandira Feghali PCdoB RJ 100 11,9% R$ 1.415.569 457
19 Hugo Leal PSD RJ 84 14,2% R$ 951.188 437
20 Marcos Tavares PDT RJ 59 13,4% R$ 1.439.598 339
21 Tarcísio Motta PSOL RJ 24 15,0% R$ 1.427.662 315
22 Ricardo Abrão UNIÃO RJ 37 15,7% R$ 716.922 303
23 Reimont PT RJ 11 16,7% R$ 1.594.247 287
24 Chico Alencar PSOL RJ 29 9,8% R$ 1.569.311 277
25 Max Lemos PDT RJ 9 18,6% R$ 1.643.571 273
26 Otoni de Paula MDB RJ 28 9,2% R$ 1.528.807 250
27 Marcelo Queiroz PSDB RJ 26 8,3% R$ 1.323.746 246
28 Gutemberg Reis MDB RJ 25 6,8% R$ 1.236.978 231
29 Dani Cunha UNIÃO RJ 18 8,1% R$ 1.597.015 224
30 General Pazuello PL RJ 22 9,1% R$ 1.501.751 204
31 Julio Lopes PP RJ 23 13,1% R$ 1.565.940 196
32 Roberto Monteiro Pai PL RJ 20 8,7% R$ 1.362.378 193
33 Bandeira de Mello PSB RJ 9 11,3% R$ 1.488.910 187
34 Sargento Portugal PODE RJ 25 8,4% R$ 1.413.541 180
35 Bebeto PP RJ 6 12,0% R$ 1.679.170 173
36 Dr Flávio PL RJ 10 9,0% R$ 340.936 166
37 Jorge Braz REPUBLICANOS RJ 10 5,5% R$ 1.448.887 157
38 Doutor Luizinho PP RJ 26 1,2% R$ 897.604 152
39 Dimas Gadelha PT RJ 1 9,9% R$ 1.353.783 113
40 Altineu Côrtes PL RJ 81 2,8% R$ 1.556.815 99
41 Murillo Gouvea UNIÃO RJ 7 8,5% R$ 1.487.450 98
42 Marcelo Crivella REPUBLICANOS RJ 2 8,4% R$ 1.666.203 97
43 Luciano Vieira PSDB RJ 9 7,0% R$ 1.237.553 93
44 Daniela do Waguinho UNIÃO RJ 6 7,2% R$ 911.537 85
45 Luis Carlos Gomes REPUBLICANOS RJ 14 1,2% R$ 1.449.246 82
46 Lindbergh Farias PT RJ 2 4,3% R$ 1.202.419 55

Perguntas frequentes

Quantos deputados federais Rio de Janeiro tem?

Rio de Janeiro (RJ) tem 46 deputado(s) federal(is) com mandato em exercício na Câmara dos Deputados.

Quanto a bancada de Rio de Janeiro já gastou em verba parlamentar?

A bancada federal de Rio de Janeiro (RJ) já acumulou R$ 59.385.040 em gastos de cota parlamentar (CEAP).

Quantos projetos foram apresentados por deputados de Rio de Janeiro?

Os deputados federais de Rio de Janeiro (RJ) apresentaram, no total, 3.164 proposições na Câmara.

Qual a presença média da bancada de Rio de Janeiro?

A presença média dos deputados federais de Rio de Janeiro nas sessões do plenário é de 9,6%.

Sobre os dados

Lista dos deputados federais que representam Rio de Janeiro na Câmara dos Deputados, a partir dos dados públicos.

A metodologia completa e as fontes oficiais estão descritas em /sobre.