Deputados federais de Rio de Janeiro
Bancada de 46 deputados federais de Rio de Janeiro (RJ). Gastos totais R$ 58.200.256, 3.164 projetos apresentados, presença média 10,2%.
Atualizado em 04/06/2026 · Fonte: dados oficiais da Câmara dos Deputados.
Rio de Janeiro (RJ) elege 46 deputado(s) federal(is) para a Câmara dos Deputados. Veja a lista completa da bancada estadual com gastos, presença, projetos e ranking parlamentar.
| # | Nome | Partido | UF | Projetos | Presença | Gastos | Score |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Benedita da Silva | PT | RJ | 1.228 | 12,3% | R$ 1.401.000 | 8.311 |
| 2 | Pedro Paulo | PSD | RJ | 84 | 6,1% | R$ 1.442.186 | 842 |
| 3 | Sóstenes Cavalcante | PL | RJ | 86 | 4,1% | R$ 1.479.780 | 793 |
| 4 | Soraya Santos | PL | RJ | 87 | 10,6% | R$ 816.166 | 731 |
| 5 | Aureo Ribeiro | SOLIDARIEDADE | RJ | 100 | 22,9% | R$ 1.353.556 | 684 |
| 6 | Caio Vianna | PSD | RJ | 80 | 1,5% | R$ 452.793 | 652 |
| 7 | Marcos Soares | UNIÃO | RJ | 83 | 6,2% | R$ 1.189.648 | 580 |
| 8 | Talíria Petrone | PSOL | RJ | 58 | 8,8% | R$ 1.293.077 | 580 |
| 9 | Enfermeira Rejane | PCdoB | RJ | 77 | 8,3% | R$ 503.856 | 577 |
| 10 | Pastor Henrique Vieira | PSOL | RJ | 51 | 12,8% | R$ 1.574.652 | 556 |
| 11 | Chris Tonietto | PL | RJ | 80 | 14,7% | R$ 1.311.439 | 548 |
| 12 | Helio Lopes | PL | RJ | 90 | 7,0% | R$ 962.597 | 546 |
| 13 | Luiz Lima | NOVO | RJ | 65 | 9,2% | R$ 1.578.621 | 528 |
| 14 | Heloísa Helena | REDE | RJ | 47 | 8,1% | R$ 169.489 | 503 |
| 15 | Carlos Jordy | PL | RJ | 69 | 8,8% | R$ 1.418.756 | 497 |
| 16 | Juninho do Pneu | UNIÃO | RJ | 58 | 8,0% | R$ 1.561.999 | 494 |
| 17 | Jandira Feghali | PCdoB | RJ | 100 | 12,6% | R$ 1.401.589 | 435 |
| 18 | Laura Carneiro | PSD | RJ | 98 | 21,7% | R$ 1.390.710 | 424 |
| 19 | Hugo Leal | PSD | RJ | 84 | 14,7% | R$ 930.532 | 408 |
| 20 | Marcos Tavares | PDT | RJ | 59 | 13,7% | R$ 1.391.980 | 310 |
| 21 | Ricardo Abrão | UNIÃO | RJ | 37 | 14,8% | R$ 666.155 | 289 |
| 22 | Tarcísio Motta | PSOL | RJ | 24 | 15,2% | R$ 1.415.443 | 282 |
| 23 | Reimont | PT | RJ | 11 | 18,3% | R$ 1.567.812 | 261 |
| 24 | Chico Alencar | PSOL | RJ | 29 | 10,5% | R$ 1.560.678 | 260 |
| 25 | Max Lemos | PDT | RJ | 9 | 20,7% | R$ 1.587.679 | 246 |
| 26 | Marcelo Queiroz | PSDB | RJ | 26 | 9,1% | R$ 1.282.448 | 233 |
| 27 | Otoni de Paula | MDB | RJ | 28 | 9,5% | R$ 1.519.588 | 231 |
| 28 | Gutemberg Reis | MDB | RJ | 25 | 7,5% | R$ 1.207.395 | 220 |
| 29 | Dani Cunha | UNIÃO | RJ | 18 | 8,8% | R$ 1.537.465 | 211 |
| 30 | Roberto Monteiro Pai | PL | RJ | 20 | 11,1% | R$ 1.350.788 | 192 |
| 31 | General Pazuello | PL | RJ | 22 | 10,1% | R$ 1.467.712 | 191 |
| 32 | Julio Lopes | PP | RJ | 23 | 15,2% | R$ 1.553.732 | 182 |
| 33 | Sargento Portugal | PODE | RJ | 25 | 9,3% | R$ 1.391.072 | 168 |
| 34 | Bandeira de Mello | PSB | RJ | 9 | 11,8% | R$ 1.460.154 | 165 |
| 35 | Bebeto | PP | RJ | 6 | 12,7% | R$ 1.672.295 | 151 |
| 36 | Doutor Luizinho | PP | RJ | 26 | 1,4% | R$ 894.320 | 151 |
| 37 | Dr Flávio | PL | RJ | 10 | 9,7% | R$ 325.761 | 151 |
| 38 | Jorge Braz | REPUBLICANOS | RJ | 10 | 5,8% | R$ 1.433.577 | 147 |
| 39 | Dimas Gadelha | PT | RJ | 1 | 11,5% | R$ 1.341.096 | 102 |
| 40 | Altineu Côrtes | PL | RJ | 81 | 2,9% | R$ 1.509.504 | 93 |
| 41 | Luciano Vieira | PSDB | RJ | 9 | 9,1% | R$ 1.237.553 | 93 |
| 42 | Marcelo Crivella | REPUBLICANOS | RJ | 2 | 9,6% | R$ 1.621.265 | 87 |
| 43 | Murillo Gouvea | UNIÃO | RJ | 7 | 9,1% | R$ 1.423.104 | 83 |
| 44 | Luis Carlos Gomes | REPUBLICANOS | RJ | 14 | 1,5% | R$ 1.449.246 | 82 |
| 45 | Daniela do Waguinho | UNIÃO | RJ | 6 | 7,7% | R$ 903.288 | 72 |
| 46 | Lindbergh Farias | PT | RJ | 2 | 4,5% | R$ 1.196.700 | 46 |
Perguntas frequentes
Quantos deputados federais Rio de Janeiro tem?
Rio de Janeiro (RJ) tem 46 deputado(s) federal(is) com mandato em exercício na Câmara dos Deputados.
Quanto a bancada de Rio de Janeiro já gastou em verba parlamentar?
A bancada federal de Rio de Janeiro (RJ) já acumulou R$ 58.200.256 em gastos de cota parlamentar (CEAP).
Quantos projetos foram apresentados por deputados de Rio de Janeiro?
Os deputados federais de Rio de Janeiro (RJ) apresentaram, no total, 3.164 proposições na Câmara.
Qual a presença média da bancada de Rio de Janeiro?
A presença média dos deputados federais de Rio de Janeiro nas sessões do plenário é de 10,2%.
Sobre os dados
Lista dos deputados federais que representam Rio de Janeiro na Câmara dos Deputados, a partir dos dados públicos.
A metodologia completa e as fontes oficiais estão descritas em /sobre.