Deputados federais de Paraíba
Bancada de 12 deputados federais de Paraíba (PB). Gastos totais R$ 20.002.477, 753 projetos apresentados, presença média 7,5%.
Atualizado em 04/06/2026 · Fonte: dados oficiais da Câmara dos Deputados.
Paraíba (PB) elege 12 deputado(s) federal(is) para a Câmara dos Deputados. Veja a lista completa da bancada estadual com gastos, presença, projetos e ranking parlamentar.
| # | Nome | Partido | UF | Projetos | Presença | Gastos | Score |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Luiz Couto | PT | PB | 73 | 12,8% | R$ 1.786.249 | 656 |
| 2 | Hugo Motta | REPUBLICANOS | PB | 94 | 3,7% | R$ 1.650.755 | 642 |
| 3 | Wilson Santiago | REPUBLICANOS | PB | 59 | 5,3% | R$ 1.779.773 | 623 |
| 4 | Wellington Roberto | PL | PB | 59 | 3,6% | R$ 1.731.712 | 619 |
| 5 | Murilo Galdino | REPUBLICANOS | PB | 53 | 10,1% | R$ 1.703.291 | 561 |
| 6 | Ruy Carneiro | PODE | PB | 92 | 5,6% | R$ 1.754.654 | 338 |
| 7 | Romero Rodrigues | PODE | PB | 100 | 4,1% | R$ 1.652.085 | 333 |
| 8 | Aguinaldo Ribeiro | PP | PB | 96 | 5,0% | R$ 1.600.138 | 320 |
| 9 | Cabo Gilberto Silva | PL | PB | 18 | 16,1% | R$ 1.886.267 | 259 |
| 10 | Damião Feliciano | UNIÃO | PB | 79 | 8,3% | R$ 1.601.139 | 237 |
| 11 | Gervásio Maia | PSB | PB | 18 | 8,0% | R$ 1.362.421 | 224 |
| 12 | Mersinho Lucena | PP | PB | 12 | 7,3% | R$ 1.493.994 | 169 |
Perguntas frequentes
Quantos deputados federais Paraíba tem?
Paraíba (PB) tem 12 deputado(s) federal(is) com mandato em exercício na Câmara dos Deputados.
Quanto a bancada de Paraíba já gastou em verba parlamentar?
A bancada federal de Paraíba (PB) já acumulou R$ 20.002.477 em gastos de cota parlamentar (CEAP).
Quantos projetos foram apresentados por deputados de Paraíba?
Os deputados federais de Paraíba (PB) apresentaram, no total, 753 proposições na Câmara.
Qual a presença média da bancada de Paraíba?
A presença média dos deputados federais de Paraíba nas sessões do plenário é de 7,5%.
Sobre os dados
Lista dos deputados federais que representam Paraíba na Câmara dos Deputados, a partir dos dados públicos.
A metodologia completa e as fontes oficiais estão descritas em /sobre.