Deputados federais de Pará

Bancada de 17 deputados federais de Pará (PA). Gastos totais R$ 23.854.553, 668 projetos apresentados, presença média 8,0%.

Atualizado em 04/06/2026 · Fonte: dados oficiais da Câmara dos Deputados.

Pará (PA) elege 17 deputado(s) federal(is) para a Câmara dos Deputados. Veja a lista completa da bancada estadual com gastos, presença, projetos e ranking parlamentar.

# Nome Partido UF Projetos Presença Gastos Score
1 Dilvanda Faro PT PA 71 13,6% R$ 1.647.422 719
2 Delegado Éder Mauro PL PA 62 8,7% R$ 1.855.129 470
3 Keniston Braga MDB PA 49 7,7% R$ 1.820.285 432
4 Elcione Barbalho MDB PA 88 7,1% R$ 1.042.749 387
5 Raimundo Santos PSD PA 39 11,6% R$ 1.607.288 363
6 Dra. Alessandra Haber MDB PA 32 8,0% R$ 1.608.052 354
7 Joaquim Passarinho PL PA 76 7,8% R$ 1.360.222 333
8 José Priante MDB PA 37 3,9% R$ 1.043.844 331
9 Júnior Ferrari PSD PA 63 7,7% R$ 1.130.456 302
10 Delegado Caveira PL PA 26 10,0% R$ 757.198 258
11 Antônio Doido MDB PA 24 6,3% R$ 1.521.055 211
12 Renilce Nicodemos MDB PA 26 8,8% R$ 1.649.985 201
13 Celso Sabino UNIÃO PA 29 3,6% R$ 432.182 189
14 Olival Marques MDB PA 14 5,5% R$ 1.650.204 174
15 Airton Faleiro PT PA 28 9,8% R$ 1.666.584 129
16 Henderson Pinto MDB PA 4 10,1% R$ 1.737.620 121
17 Andreia Siqueira MDB PA 0 6,3% R$ 1.324.277 51

Perguntas frequentes

Quantos deputados federais Pará tem?

Pará (PA) tem 17 deputado(s) federal(is) com mandato em exercício na Câmara dos Deputados.

Quanto a bancada de Pará já gastou em verba parlamentar?

A bancada federal de Pará (PA) já acumulou R$ 23.854.553 em gastos de cota parlamentar (CEAP).

Quantos projetos foram apresentados por deputados de Pará?

Os deputados federais de Pará (PA) apresentaram, no total, 668 proposições na Câmara.

Qual a presença média da bancada de Pará?

A presença média dos deputados federais de Pará nas sessões do plenário é de 8,0%.

Sobre os dados

Lista dos deputados federais que representam Pará na Câmara dos Deputados, a partir dos dados públicos.

A metodologia completa e as fontes oficiais estão descritas em /sobre.