Deputados federais de Pará

Bancada de 17 deputados federais de Pará (PA). Gastos totais R$ 24.402.818, 668 projetos apresentados, presença média 7,6%.

Atualizado em 20/07/2026 · Fonte: dados oficiais da Câmara dos Deputados.

Pará (PA) elege 17 deputado(s) federal(is) para a Câmara dos Deputados. Veja a lista completa da bancada estadual com gastos, presença, projetos e ranking parlamentar.

# Nome Partido UF Projetos Presença Gastos Score
1 Dilvanda Faro PT PA 71 12,2% R$ 1.697.304 736
2 Delegado Éder Mauro PL PA 62 8,0% R$ 1.873.117 483
3 Keniston Braga MDB PA 49 7,1% R$ 1.889.939 444
4 Elcione Barbalho MDB PA 88 6,4% R$ 1.088.874 396
5 Raimundo Santos PSD PA 39 11,8% R$ 1.663.472 392
6 Dra. Alessandra Haber MDB PA 32 7,4% R$ 1.634.401 367
7 Joaquim Passarinho PL PA 76 7,2% R$ 1.386.588 345
8 José Priante MDB PA 37 3,5% R$ 1.056.606 336
9 Júnior Ferrari PSD PA 63 7,3% R$ 1.138.522 316
10 Delegado Caveira PL PA 26 10,3% R$ 788.992 285
11 Antônio Doido MDB PA 24 6,0% R$ 1.538.876 222
12 Renilce Nicodemos MDB PA 26 8,7% R$ 1.651.569 220
13 Celso Sabino UNIÃO PA 29 3,5% R$ 439.277 196
14 Olival Marques MDB PA 14 5,5% R$ 1.724.095 187
15 Airton Faleiro PT PA 28 9,5% R$ 1.696.981 148
16 Henderson Pinto MDB PA 4 9,0% R$ 1.809.177 133
17 Andreia Siqueira MDB PA 0 5,9% R$ 1.325.026 61

Perguntas frequentes

Quantos deputados federais Pará tem?

Pará (PA) tem 17 deputado(s) federal(is) com mandato em exercício na Câmara dos Deputados.

Quanto a bancada de Pará já gastou em verba parlamentar?

A bancada federal de Pará (PA) já acumulou R$ 24.402.818 em gastos de cota parlamentar (CEAP).

Quantos projetos foram apresentados por deputados de Pará?

Os deputados federais de Pará (PA) apresentaram, no total, 668 proposições na Câmara.

Qual a presença média da bancada de Pará?

A presença média dos deputados federais de Pará nas sessões do plenário é de 7,6%.

Sobre os dados

Lista dos deputados federais que representam Pará na Câmara dos Deputados, a partir dos dados públicos.

A metodologia completa e as fontes oficiais estão descritas em /sobre.