Deputados federais de Minas Gerais
Bancada de 53 deputados federais de Minas Gerais (MG). Gastos totais R$ 78.546.426, 2.240 projetos apresentados, presença média 8,4%.
Atualizado em 20/07/2026 · Fonte: dados oficiais da Câmara dos Deputados.
Minas Gerais (MG) elege 53 deputado(s) federal(is) para a Câmara dos Deputados. Veja a lista completa da bancada estadual com gastos, presença, projetos e ranking parlamentar.
| # | Nome | Partido | UF | Projetos | Presença | Gastos | Score |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Diego Andrade | PSD | MG | 87 | 7,5% | R$ 1.576.949 | 798 |
| 2 | Patrus Ananias | PT | MG | 66 | 8,0% | R$ 1.524.273 | 743 |
| 3 | Luis Tibé | AVANTE | MG | 89 | 1,4% | R$ 1.176.612 | 735 |
| 4 | Padre João | PT | MG | 81 | 14,7% | R$ 1.604.483 | 705 |
| 5 | Leonardo Monteiro | PT | MG | 57 | 16,4% | R$ 1.694.166 | 680 |
| 6 | Stefano Aguiar | PSD | MG | 87 | 4,0% | R$ 1.707.848 | 632 |
| 7 | Eros Biondini | PL | MG | 84 | 5,3% | R$ 1.369.504 | 615 |
| 8 | Luiz Fernando Faria | PSD | MG | 57 | 7,9% | R$ 1.315.786 | 592 |
| 9 | Dimas Fabiano | PP | MG | 78 | 5,8% | R$ 1.501.600 | 560 |
| 10 | Domingos Sávio | PL | MG | 66 | 11,1% | R$ 1.674.042 | 523 |
| 11 | Misael Varella | PSD | MG | 54 | 3,9% | R$ 1.640.381 | 520 |
| 12 | Emidinho Madeira | PL | MG | 51 | 7,1% | R$ 1.515.716 | 517 |
| 13 | Aécio Neves | PSDB | MG | 69 | 4,8% | R$ 1.554.708 | 513 |
| 14 | Samuel Viana | REPUBLICANOS | MG | 47 | 8,4% | R$ 1.632.780 | 487 |
| 15 | Delegado Marcelo Freitas | UNIÃO | MG | 44 | 11,3% | R$ 1.713.584 | 477 |
| 16 | Duda Salabert | PDT | MG | 48 | 12,4% | R$ 1.436.013 | 472 |
| 17 | Fred Costa | PRD | MG | 45 | 12,8% | R$ 1.428.334 | 456 |
| 18 | Célia Xakriabá | PSOL | MG | 35 | 16,9% | R$ 1.644.078 | 441 |
| 19 | Odair Cunha | PT | MG | 53 | 3,9% | R$ 1.629.389 | 430 |
| 20 | Miguel Ângelo | PT | MG | 50 | 3,6% | R$ 1.461.867 | 397 |
| 21 | Zé Silva | SOLIDARIEDADE | MG | 70 | 11,6% | R$ 1.593.094 | 393 |
| 22 | Reginaldo Lopes | PT | MG | 35 | 13,4% | R$ 1.462.929 | 389 |
| 23 | Newton Cardoso Jr | MDB | MG | 60 | 4,0% | R$ 1.279.723 | 372 |
| 24 | Zé Vitor | PL | MG | 36 | 10,4% | R$ 1.659.117 | 368 |
| 25 | Junio Amaral | PL | MG | 39 | 9,8% | R$ 1.001.350 | 358 |
| 26 | Igor Timo | PSD | MG | 48 | 9,6% | R$ 1.544.439 | 319 |
| 27 | Weliton Prado | SOLIDARIEDADE | MG | 100 | 13,3% | R$ 1.671.694 | 308 |
| 28 | Ana Paula Leão | PP | MG | 33 | 11,9% | R$ 1.621.040 | 303 |
| 29 | Nikolas Ferreira | PL | MG | 41 | 9,8% | R$ 1.144.507 | 302 |
| 30 | Marcelo Álvaro Antônio | PL | MG | 26 | 6,0% | R$ 1.542.133 | 252 |
| 31 | Rodrigo de Castro | UNIÃO | MG | 37 | 8,0% | R$ 1.496.958 | 243 |
| 32 | Dr. Frederico | PRD | MG | 24 | 9,6% | R$ 1.687.900 | 242 |
| 33 | Lincoln Portela | PL | MG | 99 | 8,5% | R$ 1.548.953 | 238 |
| 34 | Mário Heringer | PDT | MG | 21 | 3,9% | R$ 1.438.895 | 230 |
| 35 | Gilberto Abramo | REPUBLICANOS | MG | 32 | 7,6% | R$ 1.509.611 | 229 |
| 36 | Ana Pimentel | PT | MG | 24 | 11,7% | R$ 1.592.799 | 221 |
| 37 | Dandara | PT | MG | 18 | 9,3% | R$ 1.553.929 | 216 |
| 38 | Paulo Abi-Ackel | PSDB | MG | 32 | 5,0% | R$ 1.322.866 | 212 |
| 39 | Lafayette de Andrada | REPUBLICANOS | MG | 16 | 13,2% | R$ 1.613.574 | 210 |
| 40 | Rosângela Reis | PL | MG | 16 | 8,3% | R$ 1.670.501 | 196 |
| 41 | Greyce Elias | AVANTE | MG | 26 | 8,6% | R$ 1.325.200 | 192 |
| 42 | Bruno Farias | AVANTE | MG | 14 | 9,5% | R$ 1.657.348 | 188 |
| 43 | Rogério Correia | PT | MG | 67 | 6,8% | R$ 1.563.484 | 173 |
| 44 | Pedro Aihara | PRD | MG | 11 | 5,5% | R$ 1.353.707 | 157 |
| 45 | Hercílio Coelho Diniz | MDB | MG | 12 | 7,0% | R$ 1.278.595 | 153 |
| 46 | Delegada Ione | AVANTE | MG | 3 | 11,7% | R$ 1.682.321 | 151 |
| 47 | Pinheirinho | PP | MG | 8 | 5,9% | R$ 1.379.897 | 141 |
| 48 | Rafael Simoes | UNIÃO | MG | 3 | 11,6% | R$ 1.615.954 | 129 |
| 49 | Paulo Guedes | PT | MG | 8 | 12,1% | R$ 1.682.712 | 125 |
| 50 | Sergio Santos Rodrigues | PODE | MG | 11 | 2,1% | R$ 120.320 | 112 |
| 51 | Mauricio do Vôlei | PL | MG | 13 | 4,2% | R$ 1.682.073 | 102 |
| 52 | André Janones | AVANTE | MG | 8 | 6,4% | R$ 1.405.906 | 76 |
| 53 | Euclydes Pettersen | REPUBLICANOS | MG | 1 | 1,2% | R$ 1.040.785 | 22 |
Perguntas frequentes
Quantos deputados federais Minas Gerais tem?
Minas Gerais (MG) tem 53 deputado(s) federal(is) com mandato em exercício na Câmara dos Deputados.
Quanto a bancada de Minas Gerais já gastou em verba parlamentar?
A bancada federal de Minas Gerais (MG) já acumulou R$ 78.546.426 em gastos de cota parlamentar (CEAP).
Quantos projetos foram apresentados por deputados de Minas Gerais?
Os deputados federais de Minas Gerais (MG) apresentaram, no total, 2.240 proposições na Câmara.
Qual a presença média da bancada de Minas Gerais?
A presença média dos deputados federais de Minas Gerais nas sessões do plenário é de 8,4%.
Sobre os dados
Lista dos deputados federais que representam Minas Gerais na Câmara dos Deputados, a partir dos dados públicos.
A metodologia completa e as fontes oficiais estão descritas em /sobre.