Deputados federais de Minas Gerais
Bancada de 53 deputados federais de Minas Gerais (MG). Gastos totais R$ 78.546.426, 37.807 projetos apresentados, presença média 7,9%.
Atualizado em 27/10/2026 · Fonte: dados oficiais da Câmara dos Deputados.
Minas Gerais (MG) elege 53 deputado(s) federal(is) para a Câmara dos Deputados. Veja a lista completa da bancada estadual com gastos, presença, projetos e ranking parlamentar.
| # | Nome | Partido | UF | Projetos | Presença | Gastos | Score |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Zé Silva | SOLIDARIEDADE | MG | 834 | 8,8% | R$ 1.593.094 | 1.802 |
| 2 | Rogério Correia | PT | MG | 1.382 | 6,4% | R$ 1.563.484 | 1.715 |
| 3 | Célia Xakriabá | PSOL | MG | 604 | 15,5% | R$ 1.644.078 | 1.589 |
| 4 | Fred Costa | PRD | MG | 678 | 10,8% | R$ 1.428.334 | 1.483 |
| 5 | Dandara | PT | MG | 385 | 8,6% | R$ 1.553.929 | 1.322 |
| 6 | Leonardo Monteiro | PT | MG | 2.028 | 12,6% | R$ 1.694.166 | 1.269 |
| 7 | Padre João | PT | MG | 1.465 | 12,8% | R$ 1.604.483 | 1.260 |
| 8 | Emidinho Madeira | PL | MG | 490 | 6,0% | R$ 1.515.716 | 1.112 |
| 9 | Odair Cunha | PT | MG | 2.089 | 5,6% | R$ 1.629.389 | 1.096 |
| 10 | Rodrigo de Castro | UNIÃO | MG | 767 | 7,4% | R$ 1.496.958 | 1.048 |
| 11 | Paulo Guedes | PT | MG | 893 | 11,2% | R$ 1.682.712 | 983 |
| 12 | Patrus Ananias | PT | MG | 1.828 | 7,6% | R$ 1.524.273 | 975 |
| 13 | Reginaldo Lopes | PT | MG | 1.733 | 10,3% | R$ 1.462.929 | 851 |
| 14 | Duda Salabert | PDT | MG | 386 | 11,2% | R$ 1.436.013 | 685 |
| 15 | Zé Vitor | PL | MG | 647 | 8,5% | R$ 1.659.117 | 681 |
| 16 | Gilberto Abramo | REPUBLICANOS | MG | 954 | 7,1% | R$ 1.509.611 | 672 |
| 17 | Domingos Sávio | PL | MG | 899 | 10,2% | R$ 1.674.042 | 656 |
| 18 | Nikolas Ferreira | PL | MG | 482 | 8,8% | R$ 1.144.507 | 647 |
| 19 | Dr. Frederico | PRD | MG | 731 | 8,3% | R$ 1.687.900 | 635 |
| 20 | Eros Biondini | PL | MG | 904 | 5,4% | R$ 1.369.504 | 617 |
| 21 | Ana Pimentel | PT | MG | 452 | 10,0% | R$ 1.592.799 | 581 |
| 22 | Pedro Aihara | PRD | MG | 463 | 6,1% | R$ 1.353.707 | 571 |
| 23 | Pinheirinho | PP | MG | 527 | 5,0% | R$ 1.379.897 | 557 |
| 24 | Greyce Elias | AVANTE | MG | 457 | 8,5% | R$ 1.325.200 | 546 |
| 25 | Lincoln Portela | PL | MG | 2.381 | 8,2% | R$ 1.548.953 | 540 |
| 26 | Delegada Ione | AVANTE | MG | 530 | 10,9% | R$ 1.682.321 | 527 |
| 27 | Weliton Prado | SOLIDARIEDADE | MG | 671 | 12,0% | R$ 1.671.694 | 524 |
| 28 | Delegado Marcelo Freitas | UNIÃO | MG | 469 | 11,0% | R$ 1.713.584 | 520 |
| 29 | Junio Amaral | PL | MG | 632 | 9,1% | R$ 1.001.350 | 512 |
| 30 | Mauricio do Vôlei | PL | MG | 307 | 4,7% | R$ 1.682.073 | 498 |
| 31 | Lafayette de Andrada | REPUBLICANOS | MG | 1.036 | 10,8% | R$ 1.613.574 | 480 |
| 32 | Ana Paula Leão | PP | MG | 309 | 9,6% | R$ 1.621.040 | 458 |
| 33 | Mário Heringer | PDT | MG | 2.370 | 4,2% | R$ 1.438.895 | 442 |
| 34 | Hercílio Coelho Diniz | MDB | MG | 289 | 7,1% | R$ 1.278.595 | 436 |
| 35 | Misael Varella | PSD | MG | 352 | 4,0% | R$ 1.640.381 | 432 |
| 36 | Igor Timo | PSD | MG | 300 | 8,7% | R$ 1.544.439 | 407 |
| 37 | Marcelo Álvaro Antônio | PL | MG | 498 | 6,1% | R$ 1.542.133 | 391 |
| 38 | Rosângela Reis | PL | MG | 226 | 7,4% | R$ 1.670.501 | 391 |
| 39 | Bruno Farias | AVANTE | MG | 329 | 9,0% | R$ 1.657.348 | 374 |
| 40 | Samuel Viana | REPUBLICANOS | MG | 159 | 7,2% | R$ 1.632.780 | 372 |
| 41 | Diego Andrade | PSD | MG | 383 | 7,1% | R$ 1.576.949 | 370 |
| 42 | Newton Cardoso Jr | MDB | MG | 621 | 4,3% | R$ 1.279.723 | 370 |
| 43 | Rafael Simoes | UNIÃO | MG | 320 | 10,2% | R$ 1.615.954 | 370 |
| 44 | Dimas Fabiano | PP | MG | 245 | 5,7% | R$ 1.501.600 | 350 |
| 45 | Euclydes Pettersen | REPUBLICANOS | MG | 322 | 5,6% | R$ 1.040.785 | 346 |
| 46 | Sergio Santos Rodrigues | PODE | MG | 21 | 10,1% | R$ 120.320 | 331 |
| 47 | André Janones | AVANTE | MG | 395 | 5,5% | R$ 1.405.906 | 318 |
| 48 | Luiz Fernando Faria | PSD | MG | 554 | 7,4% | R$ 1.315.786 | 290 |
| 49 | Luis Tibé | AVANTE | MG | 424 | 4,7% | R$ 1.176.612 | 276 |
| 50 | Miguel Ângelo | PT | MG | 235 | 3,7% | R$ 1.461.867 | 274 |
| 51 | Paulo Abi-Ackel | PSDB | MG | 509 | 4,7% | R$ 1.322.866 | 249 |
| 52 | Stefano Aguiar | PSD | MG | 595 | 4,1% | R$ 1.707.848 | 217 |
| 53 | Aécio Neves | PSDB | MG | 247 | 4,6% | R$ 1.554.708 | 216 |
Perguntas frequentes
Quantos deputados federais Minas Gerais tem?
Minas Gerais (MG) tem 53 deputado(s) federal(is) com mandato em exercício na Câmara dos Deputados.
Quanto a bancada de Minas Gerais já gastou em verba parlamentar?
A bancada federal de Minas Gerais (MG) já acumulou R$ 78.546.426 em gastos de cota parlamentar (CEAP).
Quantos projetos foram apresentados por deputados de Minas Gerais?
Os deputados federais de Minas Gerais (MG) apresentaram, no total, 37.807 proposições na Câmara.
Qual a participação média da bancada de Minas Gerais nas atividades da Câmara?
Os deputados federais de Minas Gerais têm presença registrada, em média, em 7,9% das atividades da Câmara cobertas pela nossa base. O total considerado reúne sessões do Plenário, reuniões de comissões e audiências públicas de toda a Casa, inclusive de colegiados dos quais o parlamentar não é membro, por isso o indicador não se restringe ao plenário e não é uma taxa de faltas.
Sobre os dados
Lista dos deputados federais que representam Minas Gerais na Câmara dos Deputados, a partir dos dados públicos.
A metodologia completa e as fontes oficiais estão descritas em /metodologia.